Bitcoin Holdings by Entity
Comprehensive data and insights on the Bitcoin holdings of public and private companies, funds, and government entities worldwide.
Total Entities
336
Total Bitcoin Held
3.9M BTC
Total Value (USD)
322.3B USD
Bitcoin Market Cap
1755.5B USD
Entities Holdings Distribution
Entities Distribution
Top Countries by Number of Entities
Public Companies Bitcoin Treasuries
| # | Name | Bitcoin | USD Value | Market Cap | Ent. Value | BTC/Share | Cost Basis | NgU | mNAV | /21M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₿77 | $9M | — | $27M | 7.3 | — | — | — | 0.000% | |
| 2 | ₿639835 | $71,914M | — | $103,000M | 0.00214106 | $42.9B | 1.5x | — | 3.050% | |
| 3 | ₿52477 | $5,977M | — | $9,000M | 0.00014207 | — | — | — | 0.250% | |
| 4 | ₿43514 | $4,451M | — | $252M | 0.00360756 | — | — | — | 0.210% | |
| 5 | ₿30021 | — | — | $268M | — | — | — | — | 0.140% | |
| 6 | ₿25555 | $1,955M | — | $5,000M | 0.00002546 | $1.6B | 1.0x | — | 0.120% | |
| 7 | ₿24300 | — | — | $7,000M | — | — | — | — | 0.120% | |
| 8 | ₿19309 | $2,298M | — | $7,000M | 0.00005381 | — | — | — | 0.090% | |
| 9 | ₿15000 | — | — | $4,000M | — | — | 0.8x | — | 0.070% | |
| 10 | ₿12703 | $1,507M | — | $4,000M | 0.00004488 | — | 156.7x | — | 0.060% | |
| 11 | ₿11776 | $1,108M | — | $77,000M | 0.00003638 | $518.4M | — | — | 0.060% | |
| 12 | ₿11509 | $1,376M | — | $1,398,000M | 0.00000357 | $386M | 3.3x | — | 0.050% | |
| 13 | ₿10667 | $1,228M | — | $4,000M | 0.00009793 | — | 30.1x | — | 0.050% | |
| 14 | ₿8692 | $1,026M | — | $44,000M | 0.00001396 | $261M | 3.5x | — | 0.040% | |
| 15 | ₿7500 | — | — | $80M | — | — | 0.9x | — | 0.040% | |
| 16 | ₿6894 | $1,534M | — | $9,000M | 0.00003331 | $1.1B | — | — | 0.030% | |
| 17 | ₿5885 | — | — | $2,000M | — | — | 1.0x | — | 0.030% | |
| 18 | ₿5833 | $697M | — | $52M | 0.00001337 | $183.1M | 3.5x | — | 0.030% | |
| 19 | ₿5765 | $3M | — | $3M | 0.00000277 | $2.3M | 0.9x | — | 0.030% | |
| 20 | ₿5708 | $478M | — | $2,000M | 0.00003854 | — | — | — | 0.030% | |
| 21 | ₿5021 | $579M | — | $502M | 0.00035701 | $430M | 1.2x | — | 0.020% | |
| 22 | ₿4951 | $590M | — | — | 0.0001449 | $104.3K | 5188.1x | — | 0.020% | |
| 23 | ₿4710 | $563M | — | $8,000M | 0.00001053 | — | — | — | 0.020% | |
| 24 | ₿4081 | — | — | $352M | — | — | 0.9x | — | 0.020% | |
| 25 | ₿4002 | — | — | $4,000M | — | — | 1.0x | — | 0.020% | |
| 26 | ₿3925 | $400M | — | $542M | 0.00000488 | $196.4M | 1.7x | — | 0.020% | |
| 27 | ₿3605 | $431M | — | $208M | 0.00071051 | — | — | — | 0.020% | |
| 28 | ₿3205 | $126M | — | $2,000M | 0.00004148 | — | 0.9x | — | 0.020% | |
| 29 | ₿2800 | $231M | — | $117M | 0.00001342 | $174.8M | 1.0x | — | 0.010% | |
| 30 | ₿2525 | $191M | — | $8M | — | $172.5M | 1.0x | — | 0.010% | |
| 31 | ₿2353 | $281M | — | $-2,783M | 0.00045888 | $197.7M | 1.3x | — | 0.010% | |
| 32 | ₿2201 | $263M | — | $790M | 0.00000992 | — | — | — | 0.010% | |
| 33 | ₿2116 | $244M | — | $771M | 0.00007068 | — | 1.0x | — | 0.010% | |
| 34 | ₿1966 | $173M | — | $3,000M | 0.00000735 | — | 1.1x | — | 0.010% | |
| 35 | ₿1899 | $204M | — | $706M | 0.00001042 | — | 1.0x | — | 0.010% | |
| 36 | ₿1717 | $205M | — | $14,000M | 0.00000206 | $100M | 1.9x | — | 0.010% | |
| 37 | ₿1612 | $117M | — | $6,000M | 0.00000311 | — | — | — | 0.010% | |
| 38 | ₿1547 | $175M | — | $6,000M | 0.000004 | — | 1.0x | — | 0.010% | |
| 39 | ₿1492 | $178M | — | $246M | 0.00003185 | — | — | — | 0.010% | |
| 40 | ₿1414 | $127M | — | $5,000M | 0.00000286 | — | 1.0x | — | 0.010% | |
| 41 | ₿1350 | $126M | — | $257M | 0.00000761 | — | 1.1x | — | 0.010% | |
| 42 | ₿1166 | $139M | — | $1,000M | 0.00000209 | — | — | — | 0.010% | |
| 43 | ₿1149 | — | — | $-64M | — | — | 1.0x | — | 0.010% | |
| 44 | ₿1111 | — | — | — | — | — | 1.0x | — | 0.010% | |
| 45 | ₿1102 | $22M | — | $92M | 0.00000912 | — | 1.1x | — | 0.010% | |
| 46 | ₿1058 | $44M | — | $99M | 0.00005416 | $33.4M | 1.0x | — | 0.010% | |
| 47 | ₿1046 | $44M | — | — | — | — | 1.0x | — | 0.000% | |
| 48 | ₿1021 | $122M | — | $156M | 0.00002673 | — | — | — | 0.000% | |
| 49 | ₿1000 | $120M | — | $-30M | 0.00004242 | — | — | — | 0.000% | |
| 50 | ₿1000 | — | — | $14M | — | — | — | — | 0.000% | |
| 51 | ₿833 | $100M | — | $44M | 0.0000642 | $74.3M | 1.2x | — | 0.000% | |
| 52 | ₿819 | — | — | $17M | — | — | — | — | 0.000% | |
| 53 | ₿803 | $96M | — | $2,000M | 0.00026818 | — | — | — | 0.000% | |
| 54 | ₿771 | $92M | — | $95M | — | $83.1M | 1.0x | — | 0.000% | |
| 55 | ₿767 | — | — | $25,000M | — | — | 0.9x | — | 0.000% | |
| 56 | ₿754 | $90M | — | $9,000M | 0.00001004 | $40.7M | 2.0x | — | 0.000% | |
| 57 | ₿605 | $71M | — | $72M | 0.00000528 | $61.2M | 1.1x | — | 0.000% | |
| 58 | ₿570 | $68M | — | $130,000M | 0.00001125 | $22M | 2.8x | — | 0.000% | |
| 59 | ₿551 | $48M | — | $123M | 0.00001066 | — | — | — | 0.000% | |
| 60 | ₿541 | $58M | — | $4,000M | 0.00000375 | — | 2.4x | — | 0.000% | |
| 61 | ₿525 | $63M | — | — | 0.00000566 | — | — | — | 0.000% | |
| 62 | ₿520 | — | — | $624M | — | — | 0.9x | — | 0.000% | |
| 63 | ₿514 | $16M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | |
| 64 | ₿506 | $61M | — | $464M | 6 | $37.8M | 1.5x | — | 0.000% | |
| 65 | ₿502 | $51M | — | $51M | 2.6 | — | 149.4x | — | 0.000% | |
| 66 | ₿500 | — | — | $47M | — | — | 1.0x | — | 0.000% | |
| 67 | ₿418 | $50M | — | $819M | 0.00000147 | — | — | — | 0.000% | |
| 68 | ₿410 | $28M | — | $-4,817M | 0.00000152 | $19.4M | 1.2x | — | 0.000% | |
| 69 | ₿401 | $48M | — | $95M | 0.00000318 | — | 3.5x | — | 0.000% | |
| 70 | ₿363 | — | — | $6M | — | — | — | — | 0.000% | |
| 71 | ₿352 | $42M | — | $707M | 7.5 | — | — | — | 0.000% | |
| 72 | ₿341 | $41M | — | $50M | 0.00000168 | — | — | — | 0.000% | |
| 73 | ₿334 | — | — | — | — | — | 2.3x | — | 0.000% | |
| 74 | ₿311 | $19M | — | $11M | 0.00003019 | — | 0.9x | — | 0.000% | |
| 75 | ₿300 | — | — | $62M | — | — | 1.0x | — | 0.000% | |
| 76 | ₿285 | $34M | — | $43,000M | 0.00005081 | — | — | — | 0.000% | |
| 77 | ₿247 | $30M | — | $27M | — | — | — | — | 0.000% | |
| 78 | ₿242 | $29M | — | $5M | 0.00001095 | $2.1M | 12.3x | — | 0.000% | |
| 79 | ₿239 | $29M | — | $33M | 0.00000972 | $18M | 1.4x | — | 0.000% | |
| 80 | ₿236 | $28M | — | $930M | 0.00000356 | — | — | — | 0.000% | |
| 81 | ₿228 | $22M | — | $133M | 0.00001376 | $20M | 1.0x | — | 0.000% | |
| 82 | ₿223 | $27M | — | — | — | $21M | 1.2x | — | 0.000% | |
| 83 | ₿211 | $25M | — | $2,000M | 6.2 | — | — | — | 0.000% | |
| 84 | ₿204 | $24M | — | $614M | 6 | — | — | — | 0.000% | |
| 85 | ₿200 | $22M | — | $65M | 0.00000182 | — | 10.2x | — | 0.000% | |
| 86 | ₿192 | $18M | — | $218M | 0.00000299 | $16.3M | — | — | 0.000% | |
| 87 | ₿187 | $18M | — | — | — | — | 1.0x | — | 0.000% | |
| 88 | ₿182 | $13M | — | $10M | 5.3 | $11.3M | 1.0x | — | 0.000% | |
| 89 | ₿159 | $8M | — | $231M | 0.00000143 | — | 4.4x | — | 0.000% | |
| 90 | ₿145 | $17M | — | $5M | 9.3 | — | — | — | 0.000% | |
| 91 | ₿141 | $14M | — | $52M | 1 | $14.1M | 0.9x | — | 0.000% | |
| 92 | ₿136 | $16M | — | $50M | 0.00000291 | — | — | — | 0.000% | |
| 93 | ₿135 | $6M | — | $1M | — | $5.4M | 1.5x | — | 0.000% | |
| 94 | ₿131 | $16M | — | $2,000M | 0.00000703 | $1.7M | 8.4x | — | 0.000% | |
| 95 | ₿123 | $15M | — | $132M | 0.00001869 | $7.1M | 1.9x | — | 0.000% | |
| 96 | ₿122 | $15M | — | $112M | 1 | — | — | — | 0.000% | |
| 97 | ₿107 | — | — | $25M | — | — | 1.0x | — | 0.000% | |
| 98 | ₿100 | $12M | — | $23M | 2.8 | — | — | — | 0.000% | |
| 99 | ₿100 | $12M | — | $267M | 0.00000433 | — | — | — | 0.000% | |
| 100 | ₿100 | $9M | — | — | — | — | 0.9x | — | 0.000% | |
| 101 | ₿88 | $11M | — | $-3M | 0.00000139 | — | — | — | 0.000% | |
| 102 | ₿86 | $8M | — | $17M | 1.1 | $6.4M | 1.1x | — | 0.000% | |
| 103 | ₿83 | $2M | — | $6M | 1.8 | $767.8K | 1.0x | — | 0.000% | |
| 104 | ₿79 | — | — | $14M | — | — | 1.9x | — | 0.000% | |
| 105 | ₿78 | $9M | — | $35M | 3 | $6.3M | 1.4x | — | 0.000% | |
| 106 | ₿66 | $8M | — | $303M | 6.4 | — | — | — | 0.000% | |
| 107 | ₿58 | $7M | — | $1,000M | 2.7 | $5M | 1.3x | — | 0.000% | |
| 108 | ₿53 | — | — | $62M | — | — | 51.2x | — | 0.000% | |
| 109 | ₿53 | $6M | — | $34M | 2.1 | — | — | — | 0.000% | |
| 110 | ₿50 | $6M | — | $-2,118M | 0.00000207 | $100K | 54.7x | — | 0.000% | |
| 111 | ₿50 | $6M | — | $117M | 0.00000204 | — | — | — | 0.000% | |
| 112 | ₿50 | — | — | $85M | — | — | 1.0x | — | 0.000% | |
| 113 | ₿44 | $5M | — | $17M | 1.2 | $28.1K | 172.2x | — | 0.000% | |
| 114 | ₿44 | — | — | — | — | — | 1.0x | — | 0.000% | |
| 115 | ₿40 | $5M | — | $141M | 6 | — | — | — | 0.000% | |
| 116 | ₿36 | $4M | — | $12M | 4.9 | — | — | — | 0.000% | |
| 117 | ₿34 | — | — | $83M | — | — | 0.9x | — | 0.000% | |
| 118 | ₿31 | — | — | $171M | — | — | 0.2x | — | 0.000% | |
| 119 | ₿30 | $4M | — | $25M | 0.00001315 | — | — | — | 0.000% | |
| 120 | ₿29 | $3M | — | $85M | 6 | $2.5M | 1.2x | — | 0.000% | |
| 121 | ₿29 | $3M | — | $-1M | — | $2.7M | 8.6x | — | 0.000% | |
| 122 | ₿25 | $2M | — | $19M | 0.00000566 | $1.4M | 1.8x | — | 0.000% | |
| 123 | ₿25 | $3M | — | $45M | 2.5 | — | — | — | 0.000% | |
| 124 | ₿25 | $3M | — | $38M | 0.00000273 | — | — | — | 0.000% | |
| 125 | ₿24 | $3M | — | $-0M | 4.4 | $2.2M | 1.2x | — | 0.000% | |
| 126 | ₿23 | $3M | — | $148M | 1.4 | $648.4K | 3.9x | — | 0.000% | |
| 127 | ₿23 | $3M | — | $12M | 8.6 | — | — | — | 0.000% | |
| 128 | ₿21 | $3M | — | $17M | 0.00000333 | $1.6M | 1.4x | — | 0.000% | |
| 129 | ₿21 | $3M | — | $13,000M | 2.6 | — | — | — | 0.000% | |
| 130 | ₿20 | $2M | — | $28M | 1 | $1.9M | 1.2x | — | 0.000% | |
| 131 | ₿20 | — | — | $6M | — | — | 0.9x | — | 0.000% | |
| 132 | ₿20 | — | — | $105M | — | — | 0.9x | — | 0.000% | |
| 133 | ₿19 | $2M | — | $86M | 0.00000192 | — | — | — | 0.000% | |
| 134 | ₿19 | $2M | — | $4,000M | 0.00000125 | $1.5M | 1.4x | — | 0.000% | |
| 135 | ₿17 | $2M | — | $87M | — | — | — | — | 0.000% | |
| 136 | ₿17 | $2M | — | — | — | — | — | — | 0.000% | |
| 137 | ₿16 | $1M | — | $9M | 2 | — | — | — | 0.000% | |
| 138 | ₿15 | $2M | — | $3,000M | 3.3 | $500K | 3.3x | — | 0.000% | |
| 139 | ₿15 | $2M | — | $5,000M | 4 | — | — | — | 0.000% | |
| 140 | ₿13 | $2M | — | $-292M | 2.1 | $946.9K | 1.5x | — | 0.000% | |
| 141 | ₿12 | $1M | — | $11M | 4 | $1M | 1.0x | — | 0.000% | |
| 142 | ₿12 | — | — | — | — | — | 1.0x | — | 0.000% | |
| 143 | ₿11 | $1M | — | $258,000M | — | — | — | — | 0.000% | |
| 144 | ₿11 | $1M | — | $48M | 5 | $1.1M | 1.1x | — | 0.000% | |
| 145 | ₿11 | $0M | — | $4M | 1 | $202.7K | 1.0x | — | 0.000% | |
| 146 | ₿11 | — | — | $22M | — | — | 1.0x | — | 0.000% | |
| 147 | ₿10 | $1M | — | $49M | 2.1 | $657K | 1.7x | — | 0.000% | |
| 148 | ₿10 | $1M | — | $229M | 1 | — | — | — | 0.000% | |
| 149 | ₿10 | — | — | $262M | — | — | 1.0x | — | 0.000% | |
| 150 | ₿9 | $1M | — | $26M | 3 | — | — | — | 0.000% | |
| 151 | ₿9 | $0M | — | $14M | — | $108.7K | 1.0x | — | 0.000% | |
| 152 | ₿9 | — | — | $1M | — | — | 0.9x | — | 0.000% | |
| 153 | ₿7 | $1M | — | $70M | 0.00000134 | $178K | 4.3x | — | 0.000% | |
| 154 | ₿7 | $1M | — | — | — | $684.2K | 1.1x | — | 0.000% | |
| 155 | ₿7 | — | — | $2M | — | — | 0.9x | — | 0.000% | |
| 156 | ₿6 | $1M | — | $-2M | 3.1 | $668.5K | 1.0x | — | 0.000% | |
| 157 | ₿6 | $1M | — | $185,000M | 4 | $360K | 1.9x | — | 0.000% | |
| 158 | ₿6 | — | — | $4M | — | — | 1.0x | — | 0.000% | |
| 159 | ₿5 | $1M | — | $91M | 6 | — | — | — | 0.000% | |
| 160 | ₿5 | $1M | — | $2M | 5 | — | — | — | 0.000% | |
| 161 | ₿5 | $1M | — | $22M | — | — | — | — | 0.000% | |
| 162 | ₿5 | — | — | $24M | — | — | 1.3x | — | 0.000% | |
| 163 | ₿4 | $0M | — | $10M | 1.9 | — | — | — | 0.000% | |
| 164 | ₿4 | $0M | — | $1M | 7 | $61.8K | 7.1x | — | 0.000% | |
| 165 | ₿4 | $0M | — | $7M | — | — | — | — | 0.000% | |
| 166 | ₿4 | $0M | — | $4M | 1.5 | $420.1K | 1.0x | — | 0.000% | |
| 167 | ₿4 | $0M | — | $0M | — | $228.5K | — | — | 0.000% | |
| 168 | ₿4 | $0M | — | $59M | 2 | — | — | — | 0.000% | |
| 169 | ₿4 | $0M | — | $65M | 1 | — | — | — | 0.000% | |
| 170 | ₿3 | $0M | — | $13M | 0.00000115 | — | — | — | 0.000% | |
| 171 | ₿3 | — | — | — | — | — | 0.9x | — | 0.000% | |
| 172 | ₿3 | $0M | — | $217M | 5 | — | — | — | 0.000% | |
| 173 | ₿3 | $0M | — | $5M | — | — | — | — | 0.000% | |
| 174 | ₿2 | — | — | — | — | — | 0.9x | — | 0.000% | |
| 175 | ₿1 | $0M | — | $13M | 3 | $98.2K | 1.1x | — | 0.000% | |
| 176 | ₿1 | $0M | — | $4M | 1.6 | — | — | — | 0.000% | |
| 177 | ₿1 | — | — | $-50M | — | — | — | — | 0.000% | |
| 178 | ₿0 | $0M | — | $1M | 1 | — | — | — | 0.000% | |
| 179 | ₿0 | — | — | $13,000M | — | — | 0.9x | — | 0.000% | |
| 180 | ₿— | — | — | $23M | — | — | — | — | 0.000% | |
| 181 | ₿— | — | — | $229M | — | — | — | — | 0.000% | |
| 182 | ₿— | — | — | $5,000M | — | — | — | — | 0.000% | |
| 183 | ₿— | — | — | $4M | — | — | — | — | 0.000% | |
| 184 | ₿— | — | — | $43,000M | — | — | — | — | 0.000% | |
| 185 | ₿— | — | — | $0M | — | — | — | — | 0.000% | |
| 186 | ₿— | — | — | $3,000M | — | — | — | — | 0.000% | |
| 187 | ₿— | — | — | $2M | — | — | — | — | 0.000% | |
| 188 | ₿— | — | — | $35M | — | — | — | — | 0.000% | |
| 189 | ₿— | — | — | $341M | — | — | — | — | 0.000% | |
| 190 | ₿— | — | — | $312M | — | — | — | — | 0.000% | |
| 191 | ₿— | — | — | $12M | — | — | — | — | 0.000% | |
| 192 | ₿— | — | — | $121M | — | — | — | — | 0.000% |
Distribution of Bitcoin Over TimeThis chart shows the distribution of Bitcoin over time for all tracked entity groups.
Bitcoin Holdings TreemapVisual representation of the Bitcoin supply, showing the distribution among all tracked entities.