Bitcoin Holdings by Entity
Comprehensive data and insights on the Bitcoin holdings of public and private companies, funds, and government entities worldwide.
Total Entities
274
Total Bitcoin Held
3.7M BTC
Total Value (USD)
418.5B USD
Bitcoin Market Cap
2380.1B USD
Entities Holdings Distribution
Entities Distribution
Top Countries by Number of Entities
All Bitcoin Treasuries
# | Name | Bitcoin | USD Value | Market Cap | Ent. Value | BTC/Share | Cost Basis | NgU | mNAV | /21M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ₿77 | $9M | $50M | $50M | 7.3 | — | — | 4.23 | 0.000% |
2 | ![]() | ₿749354 | $86,954M | — | — | — | — | — | — | 3.570% |
3 | ![]() | ₿632457 | $71,914M | $97,000M | $111,000M | 0.00214106 | $42.9B | 1.5x | 1.38 | 3.010% |
4 | ![]() | ₿201307 | $24,728M | — | — | — | — | — | — | 0.960% |
5 | ![]() | ₿198021 | $23,672M | — | — | — | — | — | — | 0.940% |
6 | ![]() | ₿190000 | $22,714M | — | — | — | — | — | — | 0.900% |
7 | ![]() | ₿185121 | $22,131M | $61,000M | — | — | — | — | — | 0.880% |
8 | ![]() | ₿164000 | $19,606M | — | — | — | — | — | — | 0.780% |
9 | Wrapped BTC | ₿127043 | $15,404M | — | — | — | — | — | — | 0.600% |
10 | ![]() | ₿100521 | $12,017M | — | — | — | — | — | — | 0.480% |
11 | WBTC in Smart Contracts | ₿88800 | $10,699M | — | — | — | — | — | — | 0.420% |
12 | ![]() | ₿61245 | $7,322M | — | — | — | — | — | — | 0.290% |
13 | ![]() | ₿52020 | $6,219M | — | — | — | — | — | — | 0.250% |
14 | ![]() | ₿51055 | $6,104M | — | — | — | — | — | — | 0.240% |
15 | ![]() | ₿50639 | $5,977M | $6,000M | $8,000M | 0.00014207 | — | — | 1.04 | 0.240% |
16 | ![]() | ₿46351 | $5,541M | — | — | — | — | — | — | 0.220% |
17 | ![]() | ₿44899 | $5,368M | — | — | — | — | — | — | 0.210% |
18 | ![]() | ₿44471 | $5,316M | — | — | — | — | — | — | 0.210% |
19 | cbBTC | ₿44305 | $5,297M | — | — | — | — | — | — | 0.210% |
20 | ![]() | ₿43514 | $4,451M | $239M | $302M | 0.00360756 | — | — | 0.05 | 0.210% |
21 | ![]() | ₿40737 | $4,870M | — | — | — | — | — | — | 0.190% |
22 | ![]() | ₿38931 | $4,654M | — | — | — | — | — | — | 0.190% |
23 | Casascius Coins | ₿37693 | $4,506M | — | — | — | — | — | — | 0.180% |
24 | ![]() | ₿21285 | $2,545M | — | — | — | — | — | — | 0.100% |
25 | ![]() | ₿20002 | $2,391M | — | — | — | — | — | — | 0.100% |
26 | ![]() | ₿19239 | $2,298M | $5,000M | $6,000M | 0.00005381 | — | 1641.5x | 2.35 | 0.090% |
27 | ![]() | ₿18991 | $1,955M | $4,000M | $6,000M | 0.00002546 | $1.6B | 1.1x | 2.00 | 0.090% |
28 | ![]() | ₿16786 | $1,984M | — | — | — | — | — | — | 0.080% |
29 | ![]() | ₿15604 | $1,865M | — | — | — | — | — | — | 0.070% |
30 | ![]() | ₿13562 | $1,621M | — | — | — | — | — | — | 0.060% |
31 | ![]() | ₿13025 | $1,557M | — | — | — | — | — | — | 0.060% |
32 | ![]() | ₿12703 | $1,507M | $3,000M | $4,000M | 0.00004488 | — | 159.7x | 1.91 | 0.060% |
33 | ![]() | ₿12501 | $1,494M | — | — | — | — | — | — | 0.060% |
34 | ![]() | ₿11847 | $1,367M | — | — | — | — | — | — | 0.060% |
35 | ![]() | ₿11776 | $1,108M | $79,000M | $76,000M | 0.00003638 | $518.4M | — | 60.57 | 0.060% |
36 | ![]() | ₿11509 | $1,376M | $1,131,000M | $1,111,000M | 0.00000357 | $386M | 3.3x | 881.84 | 0.050% |
37 | ![]() | ₿10667 | $1,228M | $3,000M | $3,000M | 0.00009793 | — | 30.7x | 2.35 | 0.050% |
38 | ![]() | ₿10565 | $1,349M | — | — | — | — | — | — | 0.050% |
39 | ![]() | ₿10485 | $1,253M | — | — | — | — | — | — | 0.050% |
40 | ![]() | ₿10000 | $1,195M | — | — | — | — | — | — | 0.050% |
41 | ![]() | ₿9707 | $1,160M | — | — | — | — | — | — | 0.050% |
42 | ![]() | ₿8692 | $1,026M | $49,000M | $47,000M | 0.00001396 | $261M | 3.6x | 50.13 | 0.040% |
43 | ![]() | ₿8547 | $1,022M | — | — | — | — | — | — | 0.040% |
44 | ![]() | ₿8285 | $990M | — | — | — | — | — | — | 0.040% |
45 | Solv Protocol Bitcoin | ₿7182 | $859M | — | — | — | — | — | — | 0.030% |
46 | ![]() | ₿6923 | $828M | $630M | $2M | — | — | — | — | 0.030% |
47 | ![]() | ₿6894 | $1,534M | $9,000M | $8,000M | 0.00003331 | $1.1B | — | 11.96 | 0.030% |
48 | ![]() | ₿6281 | $746M | — | — | — | — | — | — | 0.030% |
49 | ![]() | ₿6019 | $720M | $844M | — | — | — | — | — | 0.030% |
50 | ![]() | ₿5852 | $700M | — | — | — | — | — | — | 0.030% |
51 | ![]() | ₿5833 | $697M | $277M | $462M | 0.00001337 | $183.1M | 3.5x | 0.43 | 0.030% |
52 | ![]() | ₿5780 | $691M | — | — | — | — | — | — | 0.030% |
53 | ![]() | ₿5765 | $3M | $2,000M | $56M | 0.00000277 | $2.3M | 0.9x | 3.70 | 0.030% |
54 | ![]() | ₿5737 | $686M | — | — | — | — | — | — | 0.030% |
55 | ![]() | ₿5373 | $642M | — | — | — | — | — | — | 0.030% |
56 | ![]() | ₿5155 | $616M | — | — | — | — | — | — | 0.020% |
57 | Avalanche Bridged Bitcoin | ₿5091 | $609M | — | — | — | — | — | — | 0.020% |
58 | ![]() | ₿5021 | $579M | $448M | $539M | 0.00035701 | $430M | 1.2x | 0.80 | 0.020% |
59 | sBTC | ₿5000 | $598M | — | — | — | — | — | — | 0.020% |
60 | ![]() | ₿4999 | $598M | — | — | — | — | — | — | 0.020% |
61 | ![]() | ₿4990 | $597M | — | — | — | — | — | — | 0.020% |
62 | ![]() | ₿4932 | $590M | $347M | — | 0.0001449 | $104.3K | 5265.8x | 0.63 | 0.020% |
63 | Threshold Bitcoin | ₿4753 | $568M | — | — | — | — | — | — | 0.020% |
64 | ![]() | ₿4710 | $563M | $10,000M | $5,000M | 0.00001053 | — | — | 19.20 | 0.020% |
65 | ![]() | ₿4679 | $478M | $512M | $-668M | 0.00003854 | — | — | 0.98 | 0.020% |
66 | Liquid | ₿4132 | $496M | — | — | — | — | — | — | 0.020% |
67 | Lightning Network Public Channels | ₿3875 | $453M | — | — | — | — | — | — | 0.020% |
68 | ![]() | ₿3746 | $448M | — | — | — | — | — | — | 0.020% |
69 | ![]() | ₿3640 | $400M | $5,000M | $5,000M | 0.00000488 | $196.4M | 1.8x | 1.65 | 0.020% |
70 | ![]() | ₿3640 | $435M | — | — | — | — | — | — | 0.020% |
71 | ![]() | ₿3605 | $431M | $201M | $179M | 0.00071051 | — | — | 0.58 | 0.020% |
72 | ![]() | ₿3170 | $126M | $133M | $197M | 0.00004148 | — | 1.0x | 0.38 | 0.020% |
73 | ![]() | ₿2951 | $353M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
74 | ![]() | ₿2903 | $347M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
75 | Rootstock | ₿2696 | $322M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
76 | ![]() | ₿2558 | $306M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
77 | ![]() | ₿2520 | $301M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
78 | ![]() | ₿2481 | $297M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
79 | ![]() | ₿2395 | $191M | — | $9M | — | $172.5M | 1.0x | — | 0.010% |
80 | ![]() | ₿2353 | $281M | $68M | $-1,550M | 0.00045888 | $197.7M | 1.3x | 0.26 | 0.010% |
81 | ![]() | ₿2230 | $267M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
82 | ![]() | ₿2218 | $231M | $336M | $266M | 0.00001342 | $174.8M | 96.2x | 1.58 | 0.010% |
83 | ![]() | ₿2201 | $263M | $677M | $836M | 0.00000992 | — | — | 2.76 | 0.010% |
84 | ![]() | ₿2161 | $258M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
85 | ![]() | ₿2087 | $244M | $791M | $726M | 0.00007068 | — | 3.9x | 3.40 | 0.010% |
86 | ![]() | ₿1941 | $26M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
87 | ![]() | ₿1912 | $229M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
88 | ![]() | ₿1717 | $205M | $2,655,000M | $2,108,000M | 0.00000206 | $100M | 1.9x | 93.81 | 0.010% |
89 | ![]() | ₿1709 | $204M | $636M | $730M | 0.00001042 | — | — | 3.34 | 0.010% |
90 | ![]() | ₿1620 | $194M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
91 | ![]() | ₿1612 | $117M | $4,000M | $5,000M | 0.00000311 | — | — | 24.09 | 0.010% |
92 | ![]() | ₿1601 | $173M | $3,000M | $3,000M | 0.00000735 | — | — | 15.01 | 0.010% |
93 | ![]() | ₿1545 | $185M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
94 | ![]() | ₿1520 | $182M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
95 | ![]() | ₿1500 | $179M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
96 | ![]() | ₿1492 | $178M | $177M | $241M | 0.00003185 | — | — | 1.06 | 0.010% |
97 | ![]() | ₿1484 | $175M | $366M | $6,000M | 0.000004 | — | — | 2.22 | 0.010% |
98 | ![]() | ₿1273 | $126M | $54,000M | $51,000M | 0.00000761 | — | 1.1x | 2.58 | 0.010% |
99 | ![]() | ₿1166 | $139M | $732M | $708M | 0.00000209 | — | — | 5.64 | 0.010% |
100 | ![]() | ₿1129 | $135M | — | — | — | $75.6M | 1.7x | — | 0.010% |
101 | ![]() | ₿1063 | $127M | $3,000M | $3,000M | 0.00000286 | — | — | 23.24 | 0.010% |
102 | ![]() | ₿1021 | $122M | $194M | $177M | 0.00002673 | — | — | 1.71 | 0.000% |
103 | ![]() | ₿1018 | $22M | $26,000M | $18,000M | 0.00000912 | — | 1.1x | 1.57 | 0.000% |
104 | ![]() | ₿1008 | $44M | $104M | $85M | 0.00005416 | $33.4M | 1.1x | 0.93 | 0.000% |
105 | ![]() | ₿1000 | $120M | $141M | $459M | 0.00004242 | — | — | 1.26 | 0.000% |
106 | ![]() | ₿995 | $119M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
107 | ![]() | ₿958 | $44M | — | — | — | — | 1.0x | — | 0.000% |
108 | ![]() | ₿892 | $107M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
109 | ![]() | ₿833 | $100M | $24M | $32M | 0.0000642 | $74.3M | 1.2x | 0.26 | 0.000% |
110 | TzBTC | ₿829 | $99M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
111 | ![]() | ₿803 | $96M | $15M | $516M | 0.00026818 | — | — | 0.16 | 0.000% |
112 | ![]() | ₿771 | $92M | $25M | $2M | — | $83.1M | 1.0x | 0.30 | 0.000% |
113 | ![]() | ₿754 | $90M | $54,000M | $90,000M | 0.00001004 | $40.7M | 2.1x | 63.01 | 0.000% |
114 | ![]() | ₿596 | $71M | $547M | $485M | 0.00000528 | $61.2M | 1.1x | 1.51 | 0.000% |
115 | ![]() | ₿570 | $68M | $122,000M | $127,000M | 0.00001125 | $22M | 2.9x | 1919.89 | 0.000% |
116 | ![]() | ₿551 | $48M | $164,000M | $153,000M | 0.00001066 | — | — | 1.91 | 0.000% |
117 | ![]() | ₿541 | $58M | $3,000M | $3,000M | 0.00000375 | — | 2.5x | 48.71 | 0.000% |
118 | ![]() | ₿525 | $63M | $159M | — | 0.00000566 | — | — | 3.16 | 0.000% |
119 | ![]() | ₿514 | $16M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
120 | ![]() | ₿506 | $61M | — | — | 6 | $37.8M | 1.5x | 6.93 | 0.000% |
121 | ![]() | ₿499 | $51M | $102M | $77M | 2.6 | — | — | 1.19 | 0.000% |
122 | ![]() | ₿418 | $50M | $879M | $774M | 0.00000147 | — | — | 18.89 | 0.000% |
123 | ![]() | ₿410 | $28M | $9,000M | $-4,144M | 0.00000152 | $19.4M | 1.2x | 200.23 | 0.000% |
124 | ![]() | ₿407 | $49M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
125 | ![]() | ₿404 | $48M | $135M | $133M | 0.00000318 | — | — | 2.16 | 0.000% |
126 | ![]() | ₿352 | $42M | $23,000M | $33,000M | 7.5 | — | — | 14.52 | 0.000% |
127 | ![]() | ₿342 | $41M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
128 | ![]() | ₿341 | $41M | $54M | $54M | 0.00000168 | — | — | 1.02 | 0.000% |
129 | ![]() | ₿311 | $19M | $19M | $12M | 0.00003019 | — | 1.0x | 0.56 | 0.000% |
130 | ![]() | ₿303 | $36M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
131 | ![]() | ₿285 | $34M | $121M | $38,000M | 0.00005081 | — | — | 3.81 | 0.000% |
132 | ![]() | ₿247 | $30M | $25M | $23M | — | — | — | 1.21 | 0.000% |
133 | ![]() | ₿242 | $29M | $228,000M | $235,000M | 0.00001095 | $2.1M | 12.6x | 8458.61 | 0.000% |
134 | ![]() | ₿240 | $29M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
135 | ![]() | ₿239 | $29M | $51M | $45M | 0.00000972 | $18M | 1.5x | 1.39 | 0.000% |
136 | ![]() | ₿236 | $28M | $7,000M | $5,000M | 0.00000356 | — | — | 27.76 | 0.000% |
137 | ![]() | ₿223 | $27M | $967,000M | — | — | $21M | 1.2x | 27.84 | 0.000% |
138 | ![]() | ₿214 | $26M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
139 | ![]() | ₿211 | $25M | $3,000M | $2,000M | 6.2 | — | — | 108.25 | 0.000% |
140 | ![]() | ₿204 | $24M | — | — | 6 | — | — | — | 0.000% |
141 | ![]() | ₿200 | $22M | $71M | $76M | 0.00000182 | — | 10.4x | 3.17 | 0.000% |
142 | ![]() | ₿197 | $24M | — | — | — | — | 3.9x | — | 0.000% |
143 | ![]() | ₿192 | $18M | $8,000M | $215M | 0.00000299 | $16.3M | — | 368.66 | 0.000% |
144 | ![]() | ₿187 | $22M | $96M | $34M | 0.00001376 | $20M | 1.0x | 4.62 | 0.000% |
145 | ![]() | ₿187 | $18M | — | — | — | — | 1.0x | — | 0.000% |
146 | ![]() | ₿182 | $13M | $79,000M | $76,000M | 5.3 | $11.3M | 1.1x | 3916.09 | 0.000% |
147 | ![]() | ₿145 | $17M | $16M | $6M | 9.3 | — | — | 0.72 | 0.000% |
148 | ![]() | ₿136 | $16M | $42M | $52M | 0.00000291 | — | — | 2.79 | 0.000% |
149 | ![]() | ₿135 | $6M | — | $2M | — | $5.4M | 1.5x | — | 0.000% |
150 | ![]() | ₿131 | $16M | $708M | $2,000M | 0.00000703 | $1.7M | 8.6x | 48.49 | 0.000% |
151 | ![]() | ₿126 | $14M | $680M | $680M | 1 | $14.1M | 1.0x | 5.05 | 0.000% |
152 | ![]() | ₿123 | $15M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
153 | ![]() | ₿123 | $15M | $149,000M | $167,000M | 0.00001869 | $7.1M | 1.9x | 7.79 | 0.000% |
154 | ![]() | ₿122 | $15M | — | — | 1 | — | — | — | 0.000% |
155 | ![]() | ₿120 | $14M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
156 | ![]() | ₿100 | $12M | $0M | $4M | 2.8 | — | — | 0.00 | 0.000% |
157 | ![]() | ₿100 | $12M | $259M | $286M | 0.00000433 | — | — | 23.27 | 0.000% |
158 | ![]() | ₿100 | $9M | — | — | — | — | 1.0x | — | 0.000% |
159 | ![]() | ₿100 | $12M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
160 | ![]() | ₿98 | $12M | — | — | — | $7.5M | 1.5x | — | 0.000% |
161 | ![]() | ₿90 | $11M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
162 | ![]() | ₿88 | $11M | $118M | $-3M | 0.00000139 | — | — | 12.06 | 0.000% |
163 | ![]() | ₿86 | $8M | — | — | 1.1 | $6.4M | 1.1x | — | 0.000% |
164 | ![]() | ₿83 | $2M | $18M | $11M | 1.8 | $767.8K | 1.1x | 1.38 | 0.000% |
165 | ![]() | ₿83 | $10M | — | — | — | $5.4M | 1.7x | — | 0.000% |
166 | ![]() | ₿78 | $9M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
167 | ![]() | ₿78 | $9M | $256M | $235M | 3 | $6.3M | 1.4x | 3.77 | 0.000% |
168 | ![]() | ₿73 | $9M | — | — | — | $2.2M | 3.8x | — | 0.000% |
169 | ![]() | ₿66 | $8M | $421M | $286M | 6.4 | — | — | 57.16 | 0.000% |
170 | ![]() | ₿63 | $8M | $396M | $240M | 0.00000143 | — | — | 56.49 | 0.000% |
171 | ![]() | ₿58 | $7M | $987M | $951M | 2.7 | $5M | 1.3x | 152.64 | 0.000% |
172 | ![]() | ₿53 | $6M | $15M | $56M | 2.1 | — | — | 1.82 | 0.000% |
173 | ![]() | ₿50 | $6M | $96M | $-995M | 0.00000207 | $100K | 55.7x | 17.25 | 0.000% |
174 | ![]() | ₿50 | $6M | $46M | $119M | 0.00000204 | — | — | 8.18 | 0.000% |
175 | ![]() | ₿44 | $5M | $272M | $176M | 1.2 | $28.1K | 175.7x | 7.10 | 0.000% |
176 | ![]() | ₿40 | $5M | $229M | $196M | 6 | — | — | 37.28 | 0.000% |
177 | ![]() | ₿36 | $4M | — | — | 4.9 | — | — | — | 0.000% |
178 | ![]() | ₿30 | $4M | $4,000M | $4,000M | 0.00001315 | — | — | 7.56 | 0.000% |
179 | ![]() | ₿30 | $4M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
180 | ![]() | ₿29 | $3M | $2,000M | $1,000M | 6 | $2.5M | 1.3x | 66.49 | 0.000% |
181 | ![]() | ₿29 | $3M | — | — | — | $2.7M | 8.7x | — | 0.000% |
182 | ![]() | ₿25 | $2M | $10M | $16M | 0.00000566 | $1.4M | 1.9x | 3.99 | 0.000% |
183 | ![]() | ₿25 | $3M | $21M | $54M | 2.5 | — | — | 5.48 | 0.000% |
184 | ![]() | ₿25 | $3M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
185 | ![]() | ₿25 | $3M | $10,000M | $7,000M | 0.00000273 | — | — | 24.86 | 0.000% |
186 | ![]() | ₿24 | $3M | $8M | $0M | 4.4 | $2.2M | 1.2x | 2.13 | 0.000% |
187 | ![]() | ₿23 | $3M | — | — | 1.4 | $648.4K | 4.0x | — | 0.000% |
188 | ![]() | ₿23 | $3M | $17M | $9M | 8.6 | — | — | 6.54 | 0.000% |
189 | ![]() | ₿21 | $3M | $2,000M | $2,000M | 0.00000333 | $1.6M | 1.5x | 11.80 | 0.000% |
190 | ![]() | ₿21 | $3M | $470M | $17,000M | 2.6 | — | — | 201.24 | 0.000% |
191 | ![]() | ₿20 | $2M | $37M | $22M | 1 | $1.9M | 1.2x | 16.38 | 0.000% |
192 | ![]() | ₿19 | $2M | $80M | $90M | 0.00000192 | — | — | 37.58 | 0.000% |
193 | ![]() | ₿19 | $2M | $51M | $5,000M | 0.00000125 | $1.5M | 1.4x | 24.28 | 0.000% |
194 | ![]() | ₿18 | $2M | — | — | — | $439K | 4.5x | — | 0.000% |
195 | ![]() | ₿17 | $2M | $80M | $97M | — | — | — | 42.33 | 0.000% |
196 | ![]() | ₿17 | $2M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
197 | ![]() | ₿15 | $2M | — | — | — | $284.7K | 5.9x | — | 0.000% |
198 | ![]() | ₿15 | $2M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
199 | ![]() | ₿15 | $2M | $3,000M | $3,000M | 3.3 | $500K | 3.3x | 1780.12 | 0.000% |
200 | ![]() | ₿15 | $2M | $4,000M | $4,000M | 4 | — | — | 2137.21 | 0.000% |
201 | ![]() | ₿15 | $2M | — | — | — | $409.3K | 4.1x | — | 0.000% |
202 | ![]() | ₿13 | $2M | $107M | $-266M | 2.1 | $946.9K | 1.5x | 75.56 | 0.000% |
203 | ![]() | ₿12 | $1M | $18M | $17M | 4 | $1M | 1.0x | 8.37 | 0.000% |
204 | ![]() | ₿12 | $1M | — | — | — | $1,000K | 1.3x | — | 0.000% |
205 | ![]() | ₿11 | $1M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
206 | ![]() | ₿11 | $1M | — | — | 5 | $1.1M | 1.1x | — | 0.000% |
207 | ![]() | ₿11 | $0M | $0M | $3M | 1 | $202.7K | 1.0x | 0.01 | 0.000% |
208 | ![]() | ₿10 | $1M | $36M | $31M | 2.1 | $657K | 1.7x | 32.67 | 0.000% |
209 | ![]() | ₿10 | $1M | $2,000M | $2,000M | 1 | — | — | 266.33 | 0.000% |
210 | ![]() | ₿9 | $1M | $72M | $11M | 3 | — | — | 72.05 | 0.000% |
211 | ![]() | ₿8 | $1M | — | — | — | $34.9K | 26.6x | — | 0.000% |
212 | ![]() | ₿8 | $1M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
213 | ![]() | ₿7 | $1M | $63M | $61M | 0.00000134 | $178K | 4.4x | 81.28 | 0.000% |
214 | ![]() | ₿7 | $1M | — | — | — | $684.2K | 1.1x | — | 0.000% |
215 | ![]() | ₿6 | $1M | $13M | $-1M | 3.1 | $668.5K | 1.0x | 21.73 | 0.000% |
216 | ![]() | ₿6 | $1M | $176,000M | $182,000M | 4 | $360K | 1.9x | 256454.56 | 0.000% |
217 | ![]() | ₿6 | $1M | — | — | — | $494K | 1.4x | — | 0.000% |
218 | ![]() | ₿6 | $1M | $133M | $91M | 2 | — | — | 19.59 | 0.000% |
219 | ![]() | ₿5 | $1M | $132M | $122M | 6 | — | — | 160.93 | 0.000% |
220 | ![]() | ₿5 | $1M | — | — | — | $287K | 1.9x | — | 0.000% |
221 | ![]() | ₿5 | $1M | — | — | 5 | — | — | — | 0.000% |
222 | ![]() | ₿5 | $1M | $10,000M | $16,000M | — | — | — | 18003.53 | 0.000% |
223 | ![]() | ₿5 | $1M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
224 | ![]() | ₿4 | $0M | $1,000M | $4,000M | 1.9 | — | — | 2439.84 | 0.000% |
225 | ![]() | ₿4 | $0M | $3M | $2M | 7 | $61.8K | 7.2x | 5.08 | 0.000% |
226 | ![]() | ₿4 | $0M | $0M | $7M | — | — | — | 0.84 | 0.000% |
227 | ![]() | ₿4 | $0M | — | — | 1.5 | $420.1K | 1.1x | — | 0.000% |
228 | ![]() | ₿4 | $0M | — | $0M | — | $228.5K | — | — | 0.000% |
229 | ![]() | ₿4 | $0M | $40M | $64M | 2 | — | — | 90.81 | 0.000% |
230 | ![]() | ₿4 | $0M | $120M | $100M | 1 | — | — | 351.92 | 0.000% |
231 | ![]() | ₿3 | $0M | $3M | $12M | 0.00000115 | — | — | 8.75 | 0.000% |
232 | ![]() | ₿3 | $0M | $20M | $232M | 5 | — | — | 59.21 | 0.000% |
233 | ![]() | ₿3 | $0M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
234 | ![]() | ₿3 | $0M | — | — | — | $160.7K | 1.9x | — | 0.000% |
235 | ![]() | ₿3 | $0M | $7M | $7M | — | — | — | 16.34 | 0.000% |
236 | ![]() | ₿2 | $0M | — | — | — | $86.6K | 2.6x | — | 0.000% |
237 | ![]() | ₿2 | $0M | — | — | — | $174.7K | 1.2x | — | 0.000% |
238 | ![]() | ₿2 | $0M | — | — | — | $130K | 1.0x | — | 0.000% |
239 | ![]() | ₿2 | $0M | — | — | — | $134.9K | 1.3x | — | 0.000% |
240 | ![]() | ₿2 | $0M | — | — | — | — | 1.1x | — | 0.000% |
241 | ![]() | ₿1 | $0M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
242 | ![]() | ₿1 | $0M | — | — | — | — | 1.3x | — | 0.000% |
243 | ![]() | ₿1 | $0M | — | — | — | $94.2K | 1.3x | — | 0.000% |
244 | ![]() | ₿1 | $0M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
245 | ![]() | ₿1 | $0M | — | — | — | $68.8K | 1.8x | — | 0.000% |
246 | ![]() | ₿1 | $0M | — | — | — | $28.9K | 4.2x | — | 0.000% |
247 | ![]() | ₿1 | $0M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
248 | ![]() | ₿1 | $0M | — | — | — | $106K | 1.1x | — | 0.000% |
249 | ![]() | ₿1 | $0M | $10,000M | $12,000M | 3 | $98.2K | 1.1x | 86067.12 | 0.000% |
250 | ![]() | ₿1 | $0M | $5M | $3M | 1.6 | — | — | 64.02 | 0.000% |
251 | ![]() | ₿1 | $0M | $18M | $13M | — | $108.7K | 1.0x | 217.76 | 0.000% |
252 | ![]() | ₿1 | $0M | — | — | — | $38.1K | 2.2x | — | 0.000% |
253 | ![]() | ₿0 | $0M | — | — | — | $22.4K | 1.8x | — | 0.000% |
254 | ![]() | ₿0 | $0M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
255 | ![]() | ₿0 | $0M | — | — | — | $21.6K | 1.3x | — | 0.000% |
256 | ![]() | ₿0 | $0M | — | — | — | $12.4K | 1.4x | — | 0.000% |
257 | ![]() | ₿0 | $0M | $8M | $-2M | 1 | — | — | 373.92 | 0.000% |
258 | ![]() | ₿0 | $0M | — | — | — | $2.9K | 1.3x | — | 0.000% |
259 | ![]() | ₿0 | $0M | — | — | — | $108.3K | 0.0x | — | 0.000% |
260 | ![]() | ₿— | — | $37M | $27M | — | — | — | — | 0.000% |
261 | ![]() | ₿— | — | $204M | $222M | — | — | — | — | 0.000% |
262 | ![]() | ₿— | — | $52,000M | $50,000M | — | — | — | — | 0.000% |
263 | ![]() | ₿— | — | $53M | $-51M | — | — | — | — | 0.000% |
264 | ![]() | ₿— | — | $2M | $3M | — | — | — | — | 0.000% |
265 | ![]() | ₿— | — | $40,000M | $39,000M | — | — | — | — | 0.000% |
266 | ![]() | ₿— | $155M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
267 | ![]() | ₿— | — | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
268 | ![]() | ₿— | — | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
269 | ![]() | ₿— | — | $5M | $1M | — | — | — | — | 0.000% |
270 | ![]() | ₿— | — | $3,000M | $3,000M | — | — | — | — | 0.000% |
271 | ![]() | ₿— | — | $25M | $6M | — | — | — | — | 0.000% |
272 | ![]() | ₿— | — | $23M | $34M | — | — | — | — | 0.000% |
273 | ![]() | ₿— | — | $324M | $355M | — | — | — | — | 0.000% |
274 | ![]() | ₿— | — | $482M | $328M | — | — | — | — | 0.000% |
Distribution of Bitcoin Over TimeThis chart shows the distribution of Bitcoin over time for all tracked entity groups.
Bitcoin Holdings TreemapVisual representation of the Bitcoin supply, showing the distribution among all tracked entities.
No Data Available
No entities found for the selected metric. Try switching to a different view.