Bitcoin Holdings by Entity
Comprehensive data and insights on the Bitcoin holdings of public and private companies, funds, and government entities worldwide.
Total Entities
274
Total Bitcoin Held
3.7M BTC
Total Value (USD)
431.5B USD
Bitcoin Market Cap
2460.3B USD
Entities Holdings Distribution
Entities Distribution
Top Countries by Number of Entities
All Bitcoin Treasuries
# | Name | Bitcoin | USD Value | Market Cap | Ent. Value | BTC/Share | Cost Basis | NgU | mNAV | /21M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ₿77 | $9M | $64M | $64M | 7.3 | — | — | 5.15 | 0.000% |
2 | ![]() | ₿740601 | $86,954M | — | — | — | — | — | — | 3.530% |
3 | ![]() | ₿628791 | $71,914M | $113,000M | $120,000M | 0.00214106 | $42.9B | 1.6x | 1.54 | 2.990% |
4 | ![]() | ₿206846 | $24,728M | — | — | — | — | — | — | 0.980% |
5 | ![]() | ₿198022 | $23,672M | — | — | — | — | — | — | 0.940% |
6 | ![]() | ₿190000 | $22,714M | — | — | — | — | — | — | 0.900% |
7 | ![]() | ₿185121 | $22,131M | $63,000M | — | — | — | — | — | 0.880% |
8 | ![]() | ₿164000 | $19,606M | — | — | — | — | — | — | 0.780% |
9 | Wrapped BTC | ₿126856 | $15,404M | — | — | — | — | — | — | 0.600% |
10 | ![]() | ₿100521 | $12,017M | — | — | — | — | — | — | 0.480% |
11 | WBTC in Smart Contracts | ₿89369 | $10,699M | — | — | — | — | — | — | 0.430% |
12 | ![]() | ₿61245 | $7,322M | — | — | — | — | — | — | 0.290% |
13 | ![]() | ₿52020 | $6,219M | — | — | — | — | — | — | 0.250% |
14 | ![]() | ₿51055 | $6,104M | — | — | — | — | — | — | 0.240% |
15 | ![]() | ₿50639 | $5,977M | $6,000M | $8,000M | 0.00014207 | — | — | 0.99 | 0.240% |
16 | ![]() | ₿46351 | $5,541M | — | — | — | — | — | — | 0.220% |
17 | ![]() | ₿44899 | $5,368M | — | — | — | — | — | — | 0.210% |
18 | ![]() | ₿44471 | $5,316M | — | — | — | — | — | — | 0.210% |
19 | cbBTC | ₿44305 | $5,297M | — | — | — | — | — | — | 0.210% |
20 | ![]() | ₿43514 | $4,451M | $278M | $348M | 0.00360756 | — | — | 0.06 | 0.210% |
21 | ![]() | ₿40737 | $4,870M | — | — | — | — | — | — | 0.190% |
22 | ![]() | ₿38931 | $4,654M | — | — | — | — | — | — | 0.190% |
23 | Casascius Coins | ₿37693 | $4,506M | — | — | — | — | — | — | 0.180% |
24 | ![]() | ₿21285 | $2,545M | — | — | — | — | — | — | 0.100% |
25 | ![]() | ₿20002 | $2,391M | — | — | — | — | — | — | 0.100% |
26 | ![]() | ₿19239 | $2,298M | $4,000M | $5,000M | 0.00005381 | — | 1716.8x | 1.90 | 0.090% |
27 | ![]() | ₿17595 | $1,955M | $5,000M | $5,000M | 0.00002546 | $1.6B | 1.2x | 2.26 | 0.080% |
28 | ![]() | ₿17102 | $1,534M | $10,000M | $7,000M | 0.00003331 | $1.1B | 1.1x | 5.25 | 0.080% |
29 | ![]() | ₿16786 | $1,984M | — | — | — | — | — | — | 0.080% |
30 | ![]() | ₿15604 | $1,865M | — | — | — | — | — | — | 0.070% |
31 | ![]() | ₿13562 | $1,621M | — | — | — | — | — | — | 0.060% |
32 | ![]() | ₿13025 | $1,557M | — | — | — | — | — | — | 0.060% |
33 | ![]() | ₿12703 | $1,507M | $3,000M | $4,000M | 0.00004488 | — | 167.1x | 2.00 | 0.060% |
34 | ![]() | ₿12501 | $1,494M | — | — | — | — | — | — | 0.060% |
35 | ![]() | ₿11776 | $1,108M | $80,000M | $75,000M | 0.00003638 | $518.4M | — | 58.11 | 0.060% |
36 | ![]() | ₿11509 | $1,376M | $1,024,000M | $1,009,000M | 0.00000357 | $386M | 3.5x | 763.41 | 0.050% |
37 | ![]() | ₿11435 | $1,367M | — | — | — | — | — | — | 0.050% |
38 | ![]() | ₿10769 | $1,349M | — | — | — | — | — | — | 0.050% |
39 | ![]() | ₿10485 | $1,253M | — | — | — | — | — | — | 0.050% |
40 | ![]() | ₿10273 | $1,228M | $2,000M | $2,000M | 0.00009793 | — | — | 1.86 | 0.050% |
41 | ![]() | ₿10000 | $1,195M | — | — | — | — | — | — | 0.050% |
42 | ![]() | ₿9707 | $1,160M | — | — | — | — | — | — | 0.050% |
43 | ![]() | ₿8584 | $1,026M | $47,000M | $45,000M | 0.00001396 | $261M | 3.8x | 46.96 | 0.040% |
44 | ![]() | ₿8547 | $1,022M | — | — | — | — | — | — | 0.040% |
45 | ![]() | ₿8285 | $990M | — | — | — | — | — | — | 0.040% |
46 | Solv Protocol Bitcoin | ₿7182 | $859M | — | — | — | — | — | — | 0.030% |
47 | ![]() | ₿6923 | $828M | — | — | — | — | — | — | 0.030% |
48 | ![]() | ₿6260 | $746M | — | — | — | — | — | — | 0.030% |
49 | ![]() | ₿6019 | $720M | $816M | — | — | — | — | — | 0.030% |
50 | ![]() | ₿5852 | $700M | — | — | — | — | — | — | 0.030% |
51 | ![]() | ₿5833 | $697M | $811M | $839M | 0.00001337 | $183.1M | 3.7x | 1.19 | 0.030% |
52 | ![]() | ₿5780 | $691M | — | — | — | — | — | — | 0.030% |
53 | ![]() | ₿5737 | $686M | — | — | — | — | — | — | 0.030% |
54 | ![]() | ₿5373 | $642M | — | — | — | — | — | — | 0.030% |
55 | ![]() | ₿5155 | $616M | — | — | — | — | — | — | 0.020% |
56 | Avalanche Bridged Bitcoin | ₿5091 | $609M | — | — | — | — | — | — | 0.020% |
57 | ![]() | ₿5021 | $579M | $549M | $611M | 0.00035701 | $430M | 1.3x | 0.94 | 0.020% |
58 | sBTC | ₿5000 | $598M | — | — | — | — | — | — | 0.020% |
59 | ![]() | ₿4999 | $598M | — | — | — | — | — | — | 0.020% |
60 | ![]() | ₿4990 | $597M | — | — | — | — | — | — | 0.020% |
61 | ![]() | ₿4932 | $590M | $352M | — | 0.0001449 | $104.3K | 5496.5x | 0.61 | 0.020% |
62 | Threshold Bitcoin | ₿4753 | $568M | — | — | — | — | — | — | 0.020% |
63 | ![]() | ₿4710 | $563M | $10,000M | $6,000M | 0.00001053 | — | — | 18.46 | 0.020% |
64 | ![]() | ₿4240 | $478M | $505M | $-693M | 0.00003854 | — | — | 1.02 | 0.020% |
65 | Liquid | ₿4157 | $496M | — | — | — | — | — | — | 0.020% |
66 | Lightning Network Public Channels | ₿3748 | $453M | — | — | — | — | — | — | 0.020% |
67 | ![]() | ₿3746 | $448M | — | — | — | — | — | — | 0.020% |
68 | ![]() | ₿3640 | $435M | — | — | — | — | — | — | 0.020% |
69 | ![]() | ₿3605 | $431M | $213M | $191M | 0.00071051 | — | — | 0.59 | 0.020% |
70 | ![]() | ₿3350 | $400M | $5,000M | $5,000M | 0.00000488 | $196.4M | 2.0x | 1.66 | 0.020% |
71 | ![]() | ₿3157 | $126M | $183M | $291M | 0.00004148 | — | 1.0x | 0.50 | 0.020% |
72 | ![]() | ₿2951 | $353M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
73 | ![]() | ₿2903 | $347M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
74 | Rootstock | ₿2696 | $322M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
75 | ![]() | ₿2558 | $306M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
76 | ![]() | ₿2520 | $301M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
77 | ![]() | ₿2481 | $297M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
78 | ![]() | ₿2353 | $281M | $64M | $-1,551M | 0.00045888 | $197.7M | 1.4x | 0.23 | 0.010% |
79 | ![]() | ₿2230 | $267M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
80 | ![]() | ₿2201 | $263M | $458M | $434M | 0.00000992 | — | — | 1.79 | 0.010% |
81 | ![]() | ₿2161 | $258M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
82 | ![]() | ₿2087 | $244M | $895M | $779M | 0.00007068 | — | 4.1x | 3.68 | 0.010% |
83 | ![]() | ₿2075 | $231M | $450M | $266M | 0.00001342 | $174.8M | 1.1x | 2.17 | 0.010% |
84 | ![]() | ₿2050 | $191M | — | $13M | — | $172.5M | 1.1x | — | 0.010% |
85 | ![]() | ₿1912 | $229M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
86 | ![]() | ₿1717 | $205M | $2,377,000M | $1,838,000M | 0.00000206 | $100M | 2.0x | 80.65 | 0.010% |
87 | ![]() | ₿1709 | $204M | $607M | $683M | 0.00001042 | — | — | 3.05 | 0.010% |
88 | ![]() | ₿1620 | $194M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
89 | ![]() | ₿1601 | $173M | $2,000M | $3,000M | 0.00000735 | — | — | 13.40 | 0.010% |
90 | ![]() | ₿1545 | $185M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
91 | ![]() | ₿1520 | $182M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
92 | ![]() | ₿1500 | $179M | — | — | — | — | — | — | 0.010% |
93 | ![]() | ₿1488 | $178M | $187M | $239M | 0.00003185 | — | — | 1.08 | 0.010% |
94 | ![]() | ₿1484 | $175M | $316M | $5,000M | 0.000004 | — | — | 1.83 | 0.010% |
95 | ![]() | ₿1168 | $126M | $63,000M | $57,000M | 0.00000761 | — | — | 3.14 | 0.010% |
96 | ![]() | ₿1166 | $139M | $711M | $693M | 0.00000209 | — | — | 5.23 | 0.010% |
97 | ![]() | ₿1129 | $135M | — | — | — | $75.6M | 1.7x | — | 0.010% |
98 | ![]() | ₿1063 | $127M | $2,000M | $2,000M | 0.00000286 | — | — | 14.61 | 0.010% |
99 | ![]() | ₿1021 | $122M | $198M | $176M | 0.00002673 | — | — | 1.67 | 0.000% |
100 | ![]() | ₿1000 | $120M | $106M | $238M | 0.00004242 | — | — | 0.91 | 0.000% |
101 | ![]() | ₿995 | $119M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
102 | ![]() | ₿977 | $117M | $4,000M | $5,000M | 0.00000311 | — | — | 37.75 | 0.000% |
103 | ![]() | ₿914 | $22M | $27,000M | $18,000M | 0.00000912 | — | 1.2x | 1.75 | 0.000% |
104 | ![]() | ₿892 | $107M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
105 | ![]() | ₿833 | $100M | $20M | $23M | 0.0000642 | $74.3M | 1.3x | 0.20 | 0.000% |
106 | TzBTC | ₿829 | $99M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
107 | ![]() | ₿803 | $96M | $16M | $899M | 0.00026818 | — | — | 0.17 | 0.000% |
108 | ![]() | ₿771 | $92M | $88M | — | — | $83.1M | 1.1x | 0.71 | 0.000% |
109 | ![]() | ₿763 | $44M | — | — | — | — | 1.9x | — | 0.000% |
110 | ![]() | ₿754 | $90M | $52,000M | $88,000M | 0.00001004 | $40.7M | 2.2x | 57.59 | 0.000% |
111 | ![]() | ₿596 | $71M | $662M | $265M | 0.00000528 | $61.2M | 1.1x | 1.75 | 0.000% |
112 | ![]() | ₿570 | $68M | $118,000M | $123,000M | 0.00001125 | $22M | 3.0x | 1779.84 | 0.000% |
113 | ![]() | ₿525 | $63M | $186M | — | 0.00000566 | — | — | 3.54 | 0.000% |
114 | ![]() | ₿514 | $16M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
115 | ![]() | ₿511 | $58M | $3,000M | $4,000M | 0.00000375 | — | 3.6x | 55.34 | 0.000% |
116 | ![]() | ₿506 | $61M | — | — | 6 | $37.8M | 1.6x | 7.14 | 0.000% |
117 | ![]() | ₿500 | $48M | $180,000M | $160,000M | 0.00001066 | — | — | 2.23 | 0.000% |
118 | ![]() | ₿499 | $51M | $103M | $80M | 2.6 | — | — | 1.16 | 0.000% |
119 | ![]() | ₿418 | $50M | $949M | $680M | 0.00000147 | — | — | 19.50 | 0.000% |
120 | ![]() | ₿410 | $28M | $9,000M | $-4,205M | 0.00000152 | $19.4M | 1.3x | 189.42 | 0.000% |
121 | ![]() | ₿407 | $49M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
122 | ![]() | ₿404 | $48M | $149M | $143M | 0.00000318 | — | — | 2.30 | 0.000% |
123 | ![]() | ₿368 | $44M | $96M | $76M | 0.00005416 | $33.4M | 1.3x | 2.24 | 0.000% |
124 | ![]() | ₿352 | $42M | $24,000M | $34,000M | 7.5 | — | — | 14.39 | 0.000% |
125 | ![]() | ₿342 | $41M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
126 | ![]() | ₿341 | $41M | $58M | $74M | 0.00000168 | — | — | 1.06 | 0.000% |
127 | ![]() | ₿303 | $36M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
128 | ![]() | ₿285 | $34M | $122M | $37,000M | 0.00005081 | — | — | 3.68 | 0.000% |
129 | ![]() | ₿247 | $30M | $21M | $21M | — | — | — | 0.97 | 0.000% |
130 | ![]() | ₿242 | $29M | $3M | $3M | 0.00001095 | $2.1M | 13.2x | 0.12 | 0.000% |
131 | ![]() | ₿240 | $29M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
132 | ![]() | ₿239 | $29M | $67M | $67M | 0.00000972 | $18M | 1.5x | 1.77 | 0.000% |
133 | ![]() | ₿236 | $28M | $7,000M | $7,000M | 0.00000356 | — | — | 27.38 | 0.000% |
134 | ![]() | ₿223 | $27M | $1,082,000M | — | — | $21M | 1.2x | 30.05 | 0.000% |
135 | ![]() | ₿215 | $26M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
136 | ![]() | ₿214 | $26M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
137 | ![]() | ₿211 | $25M | $3,000M | $2,000M | 6.2 | — | — | 111.16 | 0.000% |
138 | ![]() | ₿204 | $24M | $1,000M | $1,000M | 6 | — | — | 35.82 | 0.000% |
139 | ![]() | ₿200 | $22M | $84M | $92M | 0.00000182 | — | 10.9x | 3.59 | 0.000% |
140 | ![]() | ₿197 | $24M | — | — | — | — | 4.1x | — | 0.000% |
141 | ![]() | ₿187 | $22M | $102M | $42M | 0.00001376 | $20M | 1.1x | 4.65 | 0.000% |
142 | ![]() | ₿182 | $13M | $13M | $15M | 5.3 | $11.3M | 1.1x | 0.81 | 0.000% |
143 | ![]() | ₿166 | $18M | — | — | — | — | 1.1x | — | 0.000% |
144 | ![]() | ₿155 | $19M | $11M | $15M | 0.00003019 | — | — | 0.62 | 0.000% |
145 | ![]() | ₿154 | $18M | $5,000M | $166M | 0.00000299 | $16.3M | 1.1x | 257.24 | 0.000% |
146 | ![]() | ₿145 | $17M | $28M | $18M | 9.3 | — | — | 1.22 | 0.000% |
147 | ![]() | ₿136 | $16M | $40M | $52M | 0.00000291 | — | — | 2.55 | 0.000% |
148 | ![]() | ₿131 | $16M | $731M | $2,000M | 0.00000703 | $1.7M | 9.0x | 47.94 | 0.000% |
149 | ![]() | ₿126 | $14M | $720M | $647M | 1 | $14.1M | 1.0x | 5.12 | 0.000% |
150 | ![]() | ₿123 | $15M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
151 | ![]() | ₿123 | $15M | $154,000M | $170,000M | 0.00001869 | $7.1M | 2.0x | 7.75 | 0.000% |
152 | ![]() | ₿122 | $15M | — | — | 1 | — | — | 7.98 | 0.000% |
153 | ![]() | ₿120 | $14M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
154 | ![]() | ₿118 | $6M | — | $2M | — | $5.4M | 1.7x | — | 0.000% |
155 | ![]() | ₿100 | $12M | $41M | $32M | 2.8 | — | — | 2.55 | 0.000% |
156 | ![]() | ₿100 | $12M | $114M | $155M | 0.00000433 | — | — | 9.78 | 0.000% |
157 | ![]() | ₿100 | $12M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
158 | ![]() | ₿98 | $12M | — | — | — | $7.5M | 1.5x | — | 0.000% |
159 | ![]() | ₿90 | $11M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
160 | ![]() | ₿88 | $11M | $238M | $-3M | 0.00000139 | — | — | 23.24 | 0.000% |
161 | ![]() | ₿86 | $8M | $17M | $15M | 1.1 | $6.4M | 1.1x | 2.34 | 0.000% |
162 | ![]() | ₿85 | $9M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
163 | ![]() | ₿83 | $2M | $32M | $22M | 1.8 | $767.8K | 1.1x | 2.38 | 0.000% |
164 | ![]() | ₿83 | $10M | — | — | — | $5.4M | 1.8x | — | 0.000% |
165 | ![]() | ₿78 | $9M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
166 | ![]() | ₿78 | $9M | $256M | $245M | 3 | $6.3M | 1.4x | 3.58 | 0.000% |
167 | ![]() | ₿73 | $9M | — | — | — | $2.2M | 3.9x | — | 0.000% |
168 | ![]() | ₿66 | $8M | $436M | $335M | 6.4 | — | — | 56.72 | 0.000% |
169 | ![]() | ₿63 | $8M | $371M | $196M | 0.00000143 | — | — | 50.70 | 0.000% |
170 | ![]() | ₿58 | $7M | $881M | $770M | 2.7 | $5M | 1.4x | 130.48 | 0.000% |
171 | ![]() | ₿53 | $6M | $15M | $56M | 2.1 | — | — | 1.75 | 0.000% |
172 | ![]() | ₿50 | $6M | $100M | $-995M | 0.00000207 | $100K | 58.2x | 17.11 | 0.000% |
173 | ![]() | ₿50 | $6M | $41M | $113M | 0.00000204 | — | — | 6.96 | 0.000% |
174 | ![]() | ₿44 | $5M | $213M | $109M | 1.2 | $28.1K | 183.5x | 5.28 | 0.000% |
175 | ![]() | ₿40 | $5M | $232M | $203M | 6 | — | — | 36.45 | 0.000% |
176 | ![]() | ₿36 | $4M | $10M | $17M | 4.9 | — | — | 1.72 | 0.000% |
177 | ![]() | ₿30 | $4M | $4,000M | $4,000M | 0.00001315 | — | — | 7.21 | 0.000% |
178 | ![]() | ₿30 | $4M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
179 | ![]() | ₿29 | $3M | $2,000M | $1,000M | 6 | $2.5M | 1.3x | 64.78 | 0.000% |
180 | ![]() | ₿29 | $3M | $23M | $8M | — | $2.7M | 9.1x | 4.92 | 0.000% |
181 | ![]() | ₿25 | $2M | $14M | $16M | 0.00000566 | $1.4M | 2.0x | 5.56 | 0.000% |
182 | ![]() | ₿25 | $3M | $17M | $52M | 2.5 | — | — | 4.30 | 0.000% |
183 | ![]() | ₿25 | $3M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
184 | ![]() | ₿25 | $3M | $11,000M | $7,000M | 0.00000273 | — | — | 25.23 | 0.000% |
185 | ![]() | ₿24 | $3M | $8M | $1M | 4.4 | $2.2M | 1.3x | 2.08 | 0.000% |
186 | ![]() | ₿23 | $3M | $208M | $244M | 1.4 | $648.4K | 4.2x | 55.96 | 0.000% |
187 | ![]() | ₿23 | $3M | $12M | $6M | 8.6 | — | — | 4.71 | 0.000% |
188 | ![]() | ₿21 | $3M | $2,000M | $2,000M | 0.00000333 | $1.6M | 1.5x | 9.33 | 0.000% |
189 | ![]() | ₿21 | $3M | $56M | $52M | 0.00000277 | $2.3M | 1.1x | 22.71 | 0.000% |
190 | ![]() | ₿21 | $3M | $493M | $17,000M | 2.6 | — | — | 201.75 | 0.000% |
191 | ![]() | ₿20 | $2M | $34M | $18M | 1 | $1.9M | 1.2x | 14.46 | 0.000% |
192 | ![]() | ₿19 | $2M | $162M | $126M | 0.00000192 | — | — | 72.61 | 0.000% |
193 | ![]() | ₿19 | $2M | $47M | $4,000M | 0.00000125 | $1.5M | 1.5x | 21.37 | 0.000% |
194 | ![]() | ₿18 | $2M | — | — | — | $439K | 4.7x | — | 0.000% |
195 | ![]() | ₿17 | $2M | $80M | $103M | — | — | — | 40.34 | 0.000% |
196 | ![]() | ₿17 | $2M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
197 | ![]() | ₿15 | $2M | — | — | — | $284.7K | 6.1x | — | 0.000% |
198 | ![]() | ₿15 | $2M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
199 | ![]() | ₿15 | $2M | $3,000M | $4,000M | 3.3 | $500K | 3.5x | 1977.74 | 0.000% |
200 | ![]() | ₿15 | $2M | $2,000M | $2,000M | 4 | — | — | 1079.81 | 0.000% |
201 | ![]() | ₿15 | $2M | — | — | — | $409.3K | 4.3x | — | 0.000% |
202 | ![]() | ₿13 | $2M | $161M | $-213M | 2.1 | $946.9K | 1.6x | 109.54 | 0.000% |
203 | ![]() | ₿12 | $1M | $19M | $19M | 4 | $1M | 1.1x | 8.55 | 0.000% |
204 | ![]() | ₿12 | $1M | — | — | — | $1,000K | 1.4x | — | 0.000% |
205 | ![]() | ₿11 | $1M | $92,000M | $2,000M | — | — | — | 83886.37 | 0.000% |
206 | ![]() | ₿11 | $1M | $29M | $64M | 5 | $1.1M | 1.2x | 16.60 | 0.000% |
207 | ![]() | ₿11 | $0M | $7M | $7M | 1 | $202.7K | 1.0x | 4.35 | 0.000% |
208 | ![]() | ₿10 | $1M | $23M | $22M | 2.1 | $657K | 1.8x | 19.87 | 0.000% |
209 | ![]() | ₿10 | $1M | $2,000M | $2,000M | 1 | — | — | 211.48 | 0.000% |
210 | ![]() | ₿9 | $1M | $75M | $12M | 3 | — | — | 71.47 | 0.000% |
211 | ![]() | ₿8 | $1M | — | — | — | $34.9K | 27.7x | — | 0.000% |
212 | ![]() | ₿8 | $1M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
213 | ![]() | ₿7 | $1M | $59M | $59M | 0.00000134 | $178K | 4.6x | 71.99 | 0.000% |
214 | ![]() | ₿7 | $1M | — | — | — | $684.2K | 1.2x | — | 0.000% |
215 | ![]() | ₿6 | $1M | $14M | $1M | 3.1 | $668.5K | 1.1x | 22.23 | 0.000% |
216 | ![]() | ₿6 | $1M | $172,000M | $182,000M | 4 | $360K | 2.0x | 240668.58 | 0.000% |
217 | ![]() | ₿6 | $1M | — | — | — | $494K | 1.4x | — | 0.000% |
218 | ![]() | ₿6 | $1M | $104M | $78M | 2 | — | — | 14.48 | 0.000% |
219 | ![]() | ₿5 | $1M | $120M | $117M | 6 | — | — | 141.69 | 0.000% |
220 | ![]() | ₿5 | $1M | — | — | — | $287K | 2.0x | — | 0.000% |
221 | ![]() | ₿5 | $1M | $3M | $3M | 5 | — | — | 3.50 | 0.000% |
222 | ![]() | ₿5 | $1M | $0M | $17M | — | — | — | 0.53 | 0.000% |
223 | ![]() | ₿5 | $1M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
224 | ![]() | ₿4 | $0M | $135M | $105M | 1.9 | — | — | 30.32 | 0.000% |
225 | ![]() | ₿4 | $0M | $3M | $2M | 7 | $61.8K | 7.5x | 5.28 | 0.000% |
226 | ![]() | ₿4 | $0M | $0M | $7M | — | — | — | 0.80 | 0.000% |
227 | ![]() | ₿4 | $0M | $52M | $28M | 1.5 | $420.1K | 1.1x | 10.90 | 0.000% |
228 | ![]() | ₿4 | $0M | — | $0M | — | $228.5K | — | — | 0.000% |
229 | ![]() | ₿4 | $0M | $33M | $55M | 2 | — | — | 71.61 | 0.000% |
230 | ![]() | ₿4 | $0M | $138M | $172M | 1 | — | — | 387.86 | 0.000% |
231 | ![]() | ₿3 | $0M | $1M | $4M | 0.00000115 | — | — | 2.69 | 0.000% |
232 | ![]() | ₿3 | $0M | $22M | $248M | 5 | — | — | 63.75 | 0.000% |
233 | ![]() | ₿3 | $0M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
234 | ![]() | ₿3 | $0M | — | — | — | $160.7K | 1.9x | — | 0.000% |
235 | ![]() | ₿3 | $0M | $7M | $7M | — | — | — | 15.76 | 0.000% |
236 | ![]() | ₿2 | $0M | — | — | — | $86.6K | 2.7x | — | 0.000% |
237 | ![]() | ₿2 | $0M | — | — | — | $174.7K | 1.3x | — | 0.000% |
238 | ![]() | ₿2 | $0M | — | — | — | $130K | 1.1x | — | 0.000% |
239 | ![]() | ₿2 | $0M | — | — | — | $134.9K | 1.4x | — | 0.000% |
240 | ![]() | ₿1 | $0M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
241 | ![]() | ₿1 | $0M | — | — | — | — | 1.4x | — | 0.000% |
242 | ![]() | ₿1 | $0M | — | — | — | $94.2K | 1.3x | — | 0.000% |
243 | ![]() | ₿1 | $0M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
244 | ![]() | ₿1 | $0M | — | — | — | $68.8K | 1.9x | — | 0.000% |
245 | ![]() | ₿1 | $0M | — | — | — | $28.9K | 4.4x | — | 0.000% |
246 | ![]() | ₿1 | $0M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
247 | ![]() | ₿1 | $0M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
248 | ![]() | ₿1 | $0M | — | — | — | $106K | 1.1x | — | 0.000% |
249 | ![]() | ₿1 | $0M | $69M | $181M | 3 | $98.2K | 1.2x | 33.58 | 0.000% |
250 | ![]() | ₿1 | $0M | $5M | $3M | 1.6 | — | — | 55.43 | 0.000% |
251 | ![]() | ₿1 | $0M | $18M | $13M | — | $108.7K | 1.1x | 208.00 | 0.000% |
252 | ![]() | ₿1 | $0M | — | — | — | $38.1K | 2.3x | — | 0.000% |
253 | ![]() | ₿0 | $0M | — | — | — | $22.4K | 1.9x | — | 0.000% |
254 | ![]() | ₿0 | $0M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
255 | ![]() | ₿0 | $0M | — | — | — | $21.6K | 1.4x | — | 0.000% |
256 | ![]() | ₿0 | $0M | $6M | $-1M | 1 | — | — | 274.17 | 0.000% |
257 | ![]() | ₿0 | $0M | — | — | — | $12.4K | 1.6x | — | 0.000% |
258 | ![]() | ₿0 | $0M | — | — | — | $2.9K | 1.4x | — | 0.000% |
259 | ![]() | ₿0 | $0M | — | — | — | $108.3K | 0.0x | — | 0.000% |
260 | ![]() | ₿— | — | $39M | $29M | — | — | — | — | 0.000% |
261 | ![]() | ₿— | — | $212M | $91M | — | — | — | — | 0.000% |
262 | ![]() | ₿— | — | $52,000M | $49,000M | — | — | — | — | 0.000% |
263 | ![]() | ₿— | — | $53M | $-56M | — | — | — | — | 0.000% |
264 | ![]() | ₿— | — | $2M | $3M | — | — | — | — | 0.000% |
265 | ![]() | ₿— | — | $39,000M | $38,000M | — | — | — | — | 0.000% |
266 | ![]() | ₿— | $155M | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
267 | ![]() | ₿— | — | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
268 | ![]() | ₿— | — | — | — | — | — | — | — | 0.000% |
269 | ![]() | ₿— | — | $7M | $2M | — | — | — | — | 0.000% |
270 | ![]() | ₿— | — | $2,000M | $13M | — | — | — | — | 0.000% |
271 | ![]() | ₿— | — | $22M | $4M | — | — | — | — | 0.000% |
272 | ![]() | ₿— | — | $22M | $35M | — | — | — | — | 0.000% |
273 | ![]() | ₿— | — | $279M | $199M | — | — | — | — | 0.000% |
274 | ![]() | ₿— | — | $297M | $218M | — | — | — | — | 0.000% |
Distribution of Bitcoin Over TimeThis chart shows the distribution of Bitcoin over time for all tracked entity groups.
Bitcoin Holdings TreemapVisual representation of the Bitcoin supply, showing the distribution among all tracked entities.
No Data Available
No entities found for the selected metric. Try switching to a different view.