SIG DTI (a Susquehanna International Group Company)
Explore projects backed by SIG DTI (a Susquehanna International Group Company)
| # | Project | Round | Date | Raised | Category | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seed | Oct 2025 | $1,750,000 | DeFiHyperliquid EcosystemStaking | Maven 11 CapitalPier TwoChorus OneIMCInfinite FieldFlowdeskSIG DTI (a Susquehanna International Group Company) | |
2 | Seed | Sep 2025 | $200,000,000 | AMMDeFiDEXLending/BorrowingTrading | Brevan Howard DigitalCoinFundDWF LabsFalconXHypersphereLemniscapNascentRepublicSelini CapitalSigil FundSIG DTI (a Susquehanna International Group Company)Tioga Capital PartnersVirtuals Protocol | |
3 | Seed | Aug 2025 | $7,000,000 | DeFiDEXSolana Ecosystem | Galaxy DigitalFrictionless CapitalMirana VenturesErgoniaAuros GlobalSIG DTI (a Susquehanna International Group Company)Anatoly YakovenkoBeluga Labs | |
4 | Unknown | Jul 2025 | $20,000,000 | InfrastructureL1Smart Contract Platform | Pantera CapitalCoinbase VenturesFabric VenturesMysten LabsSIG DTI (a Susquehanna International Group Company)Variant Fund | |
5 | Unknown | Sep 2025 | - | InfrastructureL1PaymentStablecoin | PayPal Ventures | |
6 | Unknown | Jun 2025 | $20,000,000 | Asset ManagementBitcoin EcosystemLending/Borrowing | MARA HoldingsSIG DTI (a Susquehanna International Group Company) | |
7 | Series A | Jun 2025 | $10,000,000 | AIDePINInfrastructure | ByteTrade LabSIG DTI (a Susquehanna International Group Company)Mantle NetworkMirana VenturesEVM CapitalMoonPayBitGoPaper VenturesOutlier VenturesAmber GroupSelini CapitalG20 GroupRepublicPresto VenturesConsenSysTaisu VenturesNGC VenturesCogitent VenturesStake CapitalScott MooreMario NawfalAjit Tripathi | |
8 | Unknown | Jun 2025 | - | AMMDeFiDEXStablecoin | SIG DTI (a Susquehanna International Group Company)Native CryptoHermeneutic InvestmentsEcho | |
9 | Series A | Apr 2025 | $6,000,000 | DeFiLending/BorrowingStablecoinStaking | Hack VCArrington CapitalDelphi DigitalSIG DTI (a Susquehanna International Group Company)ProofCaladanAmber GroupCMS HoldingsWill Price | |
10 | Seed | Apr 2025 | $6,200,000 | DAppDeFiLiquidity | TheiaSIG DTI (a Susquehanna International Group Company)ConsenSysLaser DigitalL2 Iterative Ventures (L2IV)Re7 LabsSelini CapitalChorus OneTrident DigitalAuros GlobalTriton Liquid FundArchimed CapitalTulipa CapitalBodhi VenturesFrachtisMoonhill CapitalHeliad AGPeaqJoseph LubinRyan FangBitscale Capital |










