Rubik VC
Explore projects backed by Rubik VC
| # | Project | Round | Date | Raised | Category | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seed | Jul 2025 | $15,000,000 | AnalyticsTrading | Fred WilsonUnion Square Ventures (USV)HAUN VenturesVariant FundCoinbase VenturesCompoundRubik VCEarl Grey CapitalAsylum Ventures | |
2 | Unknown | Feb 2025 | $28,000,000 | DePINInfrastructure | Multicoin CapitalDragonfly CapitalFoundation CapitalReciprocal VenturesDBABorderless CapitalSuperscryptFrictionless CapitalAnagramRubik VCCrucible CapitalMH VenturesStandard CryptoDelphi DigitalWintermute VenturesGSR Markets LTDRockawayXPaper Ventures | |
3 | Seed | Feb 2025 | $6,100,000 | Real-World AssetsSolana Ecosystem | Framework VenturesKaratageMirana VenturesKnollwood Investment AdvisoryRubik VCArete CapitalJason YanowitzAndrew Kang | |
4 | Series A | Feb 2025 | $14,000,000 | Berachain EcosystemDeFiStaking | Framework VenturesDecimaRubik VCSymbolic Capital (ex Hyperedge Capital)NGC VenturesNo Limit Holdings (NLH)Baboon VCAuros GlobalAnimoca VenturesHalo CapitalCitizenX Crypto VenturesSelini CapitalStakeStoneether fiOrigami FinanceRamen FinanceAlfaDAOTempleDAOMIM SpellBeraborrow | |
5 | Seed | Jan 2025 | $3,000,000 | Berachain EcosystemMeme | The Honey JarKodiakArcthecommunity (ARC)Framework VenturesRubik VCBaboon VCPrimitiveSNZ HoldingViaBTC CapitalParamount CapitalWizards CapitalAsylum Ventures | |
6 | Seed | Jan 2025 | $4,000,000 | AICommunicationGaming | Mechanism CapitalOak Grove VenturesSelini CapitalRubik VCProtagonistSophonTON VenturesManifoldBitscale CapitalLhava | |
7 | Public sale | Mar 2025 | $306,000 | Berachain EcosystemDeFiDEX | - |







