Mechanism Capital
Explore projects backed by Mechanism Capital
| # | Project | Round | Date | Raised | Category | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seed | Oct 2025 | $11,800,000 | AIDePINInfrastructureSolana Ecosystem | Multicoin Capitala16z Crypto Startup Accelerator (CSX)TopologyFounders, Inc.Mechanism CapitalAnatoly YakovenkoMertSantiago R. SantosChaotic Capital | |
2 | Seed | Aug 2025 | $6,900,000 | DeFi | MaelstromMechanism CapitalAnimoca BrandsZee Prime CapitalPanga CapitalMirana VenturesForesight VenturesBig Brain HoldingsPresto LabsArkStream CapitalParamitaSigil FundBeaker DaoKosmos VenturesPublic WorksMoonrock CapitalBodhi VenturesPolymorphic Capital | |
3 | Unknown | May 2025 | $3,000,000 | AIInfrastructureZero-knowledge | Arche CapitalLvna CapitalMechanism CapitalDelphi VenturesBig Brain HoldingsBitscale CapitalContango Digital AssetsEdessa CapitalHASH CIB (Crypto Investment Bank)ID TheoryMetropolis DAONewman CapitalSeed Club VenturesSkynet TradingStateless VenturesX venturesMomentum 6 (M6)Zero DaoAndrew KangSantiago R. SantosMarc WeinsteinVirtual Bacon | |
4 | Seed | Mar 2025 | $7,500,000 | GamingInfrastructureSolana Ecosystem | Lightspeed FactionMaven 11 CapitalMechanism CapitalRobot VenturesDelphi VenturesEquilibrium coPivot GlobalAnatoly YakovenkoTristanAjit Tripathi | |
5 | Seed | Jan 2025 | $4,000,000 | AICommunicationGaming | Mechanism CapitalOak Grove VenturesSelini CapitalRubik VCProtagonistSophonTON VenturesManifoldBitscale CapitalLhava | |
6 | Seed | Jan 2025 | $2,000,000 | DeFiDEXMultichainTradingYield Aggregator | Mechanism CapitalDCF Capital PartnersBalaji SrinivasanPentoshi | |
7 | Unknown | Dec 2024 | $1,200,000 | DeFiMovement EcosystemPortfolio ManagementYield Aggregator | Mechanism CapitalCitizenX Crypto VenturesPrimitiveSide Door VenturesGSR Markets LTD | |
8 | Unknown | Nov 2024 | $6,000,000 | DeFiLending/BorrowingSui EcosystemYield Aggregator | Robot VenturesDelphi VenturesBig Brain HoldingsFigment CapitalAlliance DAO (ex DeFi Alliance)Mechanism CapitalBodhi VenturesKaratageComma3 VenturesMysten LabsStarkiller CapitalQuantstampSide Door VenturesNonce ClassicBalaji SrinivasanWill PriceDCF GodZhuoxun YinMrBlockAmbush Capital | |
9 | Unknown | Oct 2024 | $2,100,000 | DeFiLending/BorrowingSolana Ecosystem | RockawayXSolana VenturesCherry VCMechanism CapitalRobot Ventures | |
10 | Seed | Jul 2024 | $3,900,000 | AIArtEthereum EcosystemSolana Ecosystem | Mechanism CapitalKaratageSynergis CapitalMaelstromBuilder CapitalBaboon VCDecimaTekin SalimiGeorge LambethAlbert ChonCharles LuGabby Dizon |










