Coinbase Ventures
Explore projects backed by Coinbase Ventures
| # | Project | Round | Date | Raised | Category | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Series A | Jun 2026 | $32,000,000 | Finance/BankingPayment | CoinFundCoinbase VenturesHAUN VenturesJump CapitalPaxosChainlink labsHOF CapitalAnatoly Yakovenko | |
2 | Unknown | Jun 2026 | $355,000,000 | InfrastructureL1Privacy | Andreessen Horowitz (a16z crypto)abu-dhabi-investment-authority-adiaApollo Global ManagementBNP ParibasBroadridgeCitadel SecuritiesCME VenturesCoinbase Venturesgreenwulf-asset-managementhanwha-investment-securitiesHSBCLiberty City VenturesOptiverPolychain CapitalS&P Global RatingsSBI HoldingsSoFiTradewebWilliam Blair & Company | |
3 | Series A | Jun 2026 | $9,000,000 | DAppWallet | ParadigmCoinbase VenturesVerda Ventures | |
4 | Private | May 2026 | $6,400,000 | Finance/BankingPaymentStablecoin | Blockchange VenturesCoinbase VenturesCompoundPrimitive | |
5 | Seed | Apr 2026 | $6,000,000 | DeFiPrediction Markets | 20vc-fundPicus CapitalCoinbase Venturesventures-togetherforeword | |
6 | Unknown | Apr 2026 | $9,500,000 | AIData ServiceInfrastructureSmart Contract Platform | Andreessen Horowitz (a16z crypto)Coinbase VenturesSV AngelForesight VenturesPragma VenturesSymbolic Capital (ex Hyperedge Capital)Canonical CryptoBlack Dragon Capital (BDC)NEAR ProtocolCelestia FoundationThanefield CapitalSALT fundBalaji SrinivasanSandeep NailwalIllia Polosukhin | |
7 | Series A | Mar 2026 | $50,000,000 | DeFiReal-World Assets | RRE VenturesCreandumFramework VenturesHV CapitalCathay Ledger FundNorth Island Ventures (NIV)Coinbase VenturesFranklin TempletonGSR Markets LTD | |
8 | Seed | Mar 2026 | $25,000,000 | InfrastructurePaymentWallet | ParadigmAndreessen Horowitz (a16z crypto)Winklevoss CapitalCoinbase VenturesMaelstromChapter OneBalaji SrinivasanDavid FriedbergHaseeb QureshiMert | |
9 | Series A | Mar 2026 | $17,000,000 | Finance/BankingInfrastructurePayment | Castle Island VenturesCoinbase VenturesHAUN Ventures | |
10 | Series B | Mar 2026 | $36,000,000 | Payment | Circle VenturesCMT DigitalCoinbase VenturesPeak XV Partners (ex as Sequoia India & South East Asia)GMO VenturePartnersJanuary CapitalRipplenorinchukin-capitalarc180RTP Global |










