Auros Global
Explore projects backed by Auros Global
| # | Project | Round | Date | Raised | Category | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Series A | Apr 2026 | $7,500,000 | AISocial Network | Maven 11 CapitalL1D (L1 Digital)Auros GlobalHashedMaelstromCadenzaCyber FundKosmos VenturesTangent Ventures | |
2 | Unknown | Mar 2026 | $5,200,000 | APIData ServiceInfrastructure | SBI HoldingsAlchemy VenturesMoonPayNGC VenturesBlockchain Founders Fund (BFF)Hustle FundStellar Development Foundation (SDF)Auros GlobalContribution CapitalCoinSwitchWave Digital AssetsLucid DrakesV3V VenturesAAF Management | |
3 | Series A | Dec 2025 | $35,000,000 | Finance/BankingTrading | Miami International Holdings (MIAX)Tioga Capital PartnersGalaxy DigitalARK InvestVanEckCoinbase VenturesStrobe Ventures (ex BlockTower Capital)CMT DigitalThird Kind Venture Capital (3kvc)Auros Global | |
4 | Pre-seed | Dec 2025 | $1,000,000 | AIDAppDeFiDerivativesDEXSolana Ecosystem | Big Brain HoldingsAuros GlobalDaedalusAhmed Al-Balaghi | |
5 | Seed | Aug 2025 | $7,000,000 | DeFiDEXSolana Ecosystem | Galaxy DigitalFrictionless CapitalMirana VenturesErgoniaAuros GlobalSIG DTI (a Susquehanna International Group Company)Anatoly YakovenkoBeluga Labs | |
6 | Seed | Jul 2025 | $4,000,000 | AIAnalyticsData ServiceInfrastructureSolana Ecosystem | Alchemy VenturesFrachtisAuros GlobalSmape CapitalPublic WorksdingalingBruce PonJohn LilicAsh Crypto | |
7 | Seed | Jul 2025 | $3,000,000 | DeFiStakingXRPL EcosystemYield Aggregator | ReforgeDigital Currency Group (DCG)Maven 11 CapitalHashkey CapitalGSR Markets LTDTitan FundKeyrockTenityCRIT VenturesCluster CapitalFlowdeskAuros GlobalG20 Group | |
8 | Unknown | May 2025 | $9,500,000 | DeFiLending/Borrowing | Polychain CapitalYZi Labs (ex Binance Labs)VanEckLeadBlock Bitpanda VenturesDecimaHalo CapitalPortal VenturesAuros GlobalSelini CapitalGate ioPresto LabsCurved VenturesPivot GlobalNonce ClassicRenzoCrypto DiscoverFounderHeads VCBitGoBaboon VCMrBlockDCF GodJason YanowitzAdaptive FrontierSam KazemianHDF humble defi farmer | |
9 | Pre-seed | May 2025 | $2,000,000 | Bitcoin EcosystemDAppDeFiLending/BorrowingPolygon EcosystemStablecoinYield Aggregator | GSR Markets LTDGemini Frontier FundAuros GlobalKeyrock | |
10 | Strategic | May 2025 | $9,500,000 | DeFiLiquiditySolana EcosystemTrading | Polychain CapitalYZi Labs (ex Binance Labs)VanEckLeadBlock Bitpanda VenturesDecimaHalo CapitalPortal VenturesAuros GlobalSelini CapitalGate ioRenzoCrypto DiscoverPresto LabsPivot GlobalFounderHeads VCNonce ClassicBitGoAdaptive FrontierCurved VenturesBaboon VCDCF GodSam KazemianMrBlockJason YanowitzHDF humble defi farmer |










