Andreessen Horowitz (a16z crypto)
Explore projects backed by Andreessen Horowitz (a16z crypto)
| # | Project | Round | Date | Raised | Category | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unknown | Nov 2025 | $1,000,000,000 | DerivativesFinance/BankingTrading | Sequoia CapitalCapitalGAndreessen Horowitz (a16z crypto)ParadigmAnthos CapitalNeo | |
2 | Unknown | Nov 2025 | $10,000,000 | InfrastructurePrivacy | Andreessen Horowitz (a16z crypto)Polychain CapitalAmber GroupTrueBridge Capitaldao5 (daofive)LayerZero | |
3 | Unknown | Nov 2025 | - | Finance/BankingWallet | CoatueGreenoaks CapitalDragoneer Investment GroupFidelity Management and Research CompanyAndreessen Horowitz (a16z crypto)Franklin Templetonnventures-nvidia-venture-capitalT. Rowe Price | |
4 | Series C | Nov 2025 | $70,000,000 | AIIdentitySecurity | Bessemer Venture PartnersAndreessen Horowitz (a16z crypto)South Park CommonsScript Capital9Yards CapitalSozo VenturesStrategic Cyber Ventures (SCV)NTT Docomo Venturesaurum-partners | |
5 | Unknown | Nov 2025 | $68,000,000 | Arbitrum EcosystemDeFiDerivativesDEXZero-knowledge | Founders fundRibbit CapitalHAUN VenturesRobinhood | |
6 | Unknown | Oct 2025 | $12,900,000 | Finance/BankingPaymentStablecoinWallet | Andreessen Horowitz (a16z crypto)Dragonfly CapitalVanEckCoinbase VenturesEndeavor Catalyst | |
7 | Unknown | Oct 2025 | $50,000,000 | Solana EcosystemStaking | Andreessen Horowitz (a16z crypto) | |
8 | Unknown | Oct 2025 | $75,000,000 | DePIN | Framework VenturesTurtle Hill CapitalAndreessen Horowitz (a16z crypto)M13Escape VelocityLerer HippeauRoom40 VenturesCrucible CapitalCoinbase VenturesNot Boring Capital | |
9 | Strategic | Sep 2025 | $14,600,000 | AnalyticsAsset ManagementData Service | Coinbase VenturesSony Innovation FundSamsung NextAndreessen Horowitz (a16z crypto)Hashed | |
10 | Strategic | Jul 2025 | $2,000,000 | InfrastructureMultichainPayment | Fabric VenturesVanEckAndreessen Horowitz (a16z crypto)ArchetypeMert |










