Andreessen Horowitz (a16z crypto)
Explore projects backed by Andreessen Horowitz (a16z crypto)
| # | Project | Round | Date | Raised | Category | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Private | May 2026 | $222,000,000 | DeFiL1Stablecoin | Andreessen Horowitz (a16z crypto)BlackRockApollo Global ManagementIntercontinental ExchangeSBI HoldingsSC VenturesGeneral CatalystMarshall WaceARK InvestIDG CapitalHAUN VenturesBullish | |
2 | Unknown | Apr 2026 | $9,500,000 | AIData ServiceInfrastructureSmart Contract Platform | Andreessen Horowitz (a16z crypto)Coinbase VenturesSV AngelForesight VenturesPragma VenturesSymbolic Capital (ex Hyperedge Capital)Canonical CryptoBlack Dragon Capital (BDC)NEAR ProtocolCelestia FoundationThanefield CapitalSALT fundBalaji SrinivasanSandeep NailwalIllia Polosukhin | |
3 | Seed | Mar 2026 | $25,000,000 | InfrastructurePaymentWallet | ParadigmAndreessen Horowitz (a16z crypto)Winklevoss CapitalCoinbase VenturesMaelstromChapter OneBalaji SrinivasanDavid FriedbergHaseeb QureshiMert | |
4 | Seed | Mar 2026 | $10,000,000 | InfrastructureInteroperabilityPaymentStablecoin | Andreessen Horowitz (a16z crypto)Box Groupsunflower-capitalThe Fintech FundCharlie SonghurstPacky McCormick | |
5 | Unknown | Jan 2026 | $15,000,000 | Bitcoin EcosystemL2Staking | Andreessen Horowitz (a16z crypto) | |
6 | Series B | Jan 2026 | $45,000,000 | Finance/Banking | RobinhoodSony Innovation FundIMCQCP CapitalKaratageAndreessen Horowitz (a16z crypto)bnyFidelity Management and Research Company | |
7 | Unknown | Nov 2025 | $1,000,000,000 | DerivativesFinance/BankingTrading | Sequoia CapitalCapitalGAndreessen Horowitz (a16z crypto)ParadigmAnthos CapitalNeo | |
8 | Unknown | Nov 2025 | - | Finance/BankingWallet | CoatueGreenoaks CapitalDragoneer Investment GroupFidelity Management and Research CompanyAndreessen Horowitz (a16z crypto)Franklin Templetonnventures-nvidia-venture-capitalT. Rowe Price | |
9 | Unknown | Nov 2025 | $10,000,000 | InfrastructurePrivacy | Andreessen Horowitz (a16z crypto)Polychain CapitalAmber GroupTrueBridge Capitaldao5 (daofive)LayerZero | |
10 | Series C | Nov 2025 | $70,000,000 | AIIdentitySecurity | Bessemer Venture PartnersAndreessen Horowitz (a16z crypto)South Park CommonsScript Capital9Yards CapitalSozo VenturesStrategic Cyber Ventures (SCV)NTT Docomo Venturesaurum-partners |










