Plassa Capital
Explore projects backed by Plassa Capital
| # | Project | Round | Date | Raised | Category | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pre-seed | Jun 2025 | $1,600,000 | AnalyticsAsset ManagementSocial NetworkTrading | Lightspeed FactionStani KulechovOutlier VenturesDelta Blockchain FundCointelegraph AccelerationAPXPlassa CapitalPaul Taylor | |
2 | Unknown | Feb 2025 | $30,000,000 | InfrastructureInteroperabilityMultichainReal-World Assets | Arrington CapitalDistributed GlobalElectric CapitalLaser DigitalC² VenturesPlassa CapitalWAGMI Ventures | |
3 | Unknown | Jul 2025 | $260,640 | Cosmos EcosystemInfrastructureInteroperabilityL1Multichain | Sonic Innovator Fund | |
4 | Unknown | May 2025 | $7,000,000 | DeFiReal-World Assets | Notion CapitalMercury FundAlbionVCAndreessen Horowitz (a16z crypto)CMCC Global | |
5 | Seed | Nov 2024 | $15,000,000 | Infrastructure | Hack VC | |
6 | Unknown | Oct 2023 | $3,850,000 | AuditPayment | Third PrimeIDEO CoLab VenturesAlchemy VenturesOrange DAOSoma CapitalAdventure FundPlassa CapitalLigature VCNonagon CapitalRyan SelkisPrajit Nanu | |
7 | Public sale | Dec 2024 | $2,500,000 | InfrastructureInteroperabilityL1PrivacyZero-knowledge | - | |
8 | Seed | Mar 2023 | $8,000,000 | AnalyticsData ServiceMarketplaceNFTWallet | Samsung NextNear FoundationMoonPaySparkle VenturesAglaé VenturesAlpha Praetorian CapitalThe Luxury FundPlassa CapitalPunja Global VenturesW3i |








