Notation Capital
Explore projects backed by Notation Capital
| # | Project | Round | Date | Raised | Category | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strategic | Oct 2024 | $4,300,000 | APIAvalanche EcosystemDeFiEthereum EcosystemStaking | Variant FundEthereal VenturesBrevan Howard DigitalF-Prime CapitalNascent | |
2 | Seed | Jan 2022 | $3,500,000 | Data ServicePolygon EcosystemTradingWeb3 | BlueYard CapitalNotation CapitalThird Kind Venture Capital (3kvc)InflectionJutta SteinerVinny LinghamPhilipp BanhardtMarvin Ammori | |
3 | Series A | Mar 2025 | $8,000,000 | Infrastructure | AppWorksBlockchain CapitalBitGo | |
4 | Pre-seed | Feb 2021 | $1,600,000 | MarketplaceNFTPortfolio Management | Dapper LabsCastle Island VenturesNotation CapitalDrive by DraftKings | |
5 | Series A | Oct 2019 | $25,500,000 | SecurityWeb3 | Blockchain CapitalCoinbase VenturesGalaxy DigitalConsenSysA CapitalSound VenturesKleiner PerkinsInitialized CapitalAccomplice BlockchainCollaborative FundNotation Capital | |
6 | Unknown | Mar 2018 | $10,700,000 | PrivacyWeb3 | Polychain CapitalY CombinatorDHVC (Danhua Capital)Fenbushi CapitalHashedCoinFundCompoundNotation CapitalCrowd Venture CapitalBitmainBitFury | |
7 | Series A | Jul 2018 | $10,000,000 | DeFi | Blockchain CapitalSlow VenturesDistributed GlobalDigital Currency Group (DCG)Tusk Venture PartnersReciprocal VenturesSV AngelChapter OneBreyer CapitalVillage GlobalElefundKindred VenturesCollaborative Fund |







