Kingsway Capital
Explore projects backed by Kingsway Capital
| # | Project | Round | Date | Raised | Category | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strategic | Oct 2025 | $5,000,000 | BNB Chain EcosystemData ServiceEducation | Animoca BrandsYZi Labs (ex Binance Labs)HongShan (ex Sequoia China)CaladanShima CapitalPolygonKingsway CapitalGameFi Ventures | |
2 | Unknown | Jul 2025 | $9,500,000 | Asset ManagementPayment | PayPal VenturesCoinbase VenturesUpholdMirana VenturesSBI InvestmentOverlook VenturesKingsway CapitalModerne VenturesCE-Ventures (Crescent Enterprises) | |
3 | Unknown | Jul 2025 | $558,000,000 | Asset ManagementFinance/BankingTon Ecosystem | Kingsway CapitalBlockchain com (Blockchain Ventures)Animoca BrandsVY CapitalThe Open Platform (TOP) | |
4 | Unknown | Apr 2025 | $17,900,000 | Finance/Banking | Draper AssociatesBorderless CapitalKingsway CapitalEgo Death Capital | |
5 | Unknown | Jan 2025 | $6,000,000 | InfrastructureL1 | Kingsway CapitalK5 GlobalBlockchain com (Blockchain Ventures)Original CapitalHack VC | |
6 | Unknown | Oct 2024 | $10,000,000 | GamingMarketplaceMetaverseNFTP2E | OKX Ventures (ex OKEx Blockdream Ventures)HongShan (ex Sequoia China)Republic CryptoDecimaKingsway Capital | |
7 | Unknown | May 2024 | $20,000,000 | Ethereum EcosystemGamingMetaverseP2EPolygon Ecosystem | Kingsway CapitalAnimoca BrandsLG Technology VenturesTrue Global Ventures | |
8 | Unknown | Dec 2024 | $20,000,000 | Data ServiceIdentityInfrastructureL2 | Pantera CapitalJump Crypto | |
9 | Series E | Oct 2023 | $110,000,000 | CEXFinance/BankingWallet | Kingsway CapitalBaillie GiffordLakestarLightspeedCoinbase Ventures | |
10 | Series B | Apr 2023 | $35,000,000 | Asset ManagementCEXDAppDeFiTrading | Kingsway CapitalPeter ThielGoldcrest CapitalCygni CapitalM13Valor Equity PartnersEsas VenturesAlarko Ventures |










