Illia Polosukhin
Explore projects backed by Illia Polosukhin
| # | Project | Round | Date | Raised | Category | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strategic | Nov 2024 | $31,000,000 | Polygon EcosystemSocial Network | Lightspeed FactionAvailAlchemy VenturesCircle VenturesConsenSysDigital Finance Group (DFG)Fabric VenturesForesight VenturesSuperscryptRe7 CapitalWintermute VenturesCaliber VenturesG20 GroupBlockchain CoinvestorsBorderless CapitalBodhi VenturesAlex GluchowskiAleksander LarsenIllia PolosukhinAnurag ArjunAnton BukovSpencer Noon | |
2 | Pre-seed | Nov 2024 | $6,000,000 | AIData ServiceInfrastructure | The Spartan GroupSymbolic Capital (ex Hyperedge Capital)Borderless CapitalAnagramForesight VenturesPAKAMH VenturesKaratageCogitent VenturesGenerative VenturesOak Grove VenturesMask NetworkNext Web CapitalKosmos VenturesBuilder CapitalSandeep NailwalIllia Polosukhin | |
3 | Seed | Oct 2024 | $7,500,000 | AI | ArchetypeCyber FundDelphi VenturesCoinbase VenturesAnagramNxGenNear FoundationWeb3com VenturesAquanow (AQN)Presto LabsPAKANonce ClassicComfy CapitalSantiago R. SantosIllia PolosukhinSpencer NoonDean EigenmannSuji Yan | |
4 | Seed | Sep 2024 | $8,500,000 | AIData ServiceInfrastructureSmart Contract Platform | a16z Crypto Startup Accelerator (CSX)Coinbase VenturesSV AngelBalaji SrinivasanSandeep NailwalIllia PolosukhinCanonical CryptoSymbolic Capital (ex Hyperedge Capital)SALT fundForesight VenturesNear FoundationCelestia FoundationBlackDragon VCThanefield CapitalPragma VenturesAnand IyerRyan WatkinsAjit TripathiPaul TaylorMo Dong | |
5 | Pre-seed | Aug 2024 | $10,000,000 | AIAnalyticsData Service | a16z Crypto Startup Accelerator (CSX)Hack VCAnagramBlockchain Builders Fund (BBF)Symbolic Capital (ex Hyperedge Capital)Dispersion CapitalAlumni Ventures (AVG)Foresight VenturesNomad CapitalJ17 CapitalIllia PolosukhinLily LiuScott MooreCristian ManeaBen Fisch | |
6 | Series A | Jul 2024 | $33,000,000 | InfrastructureZero-knowledge | Blockchain Capital1kxInflectionProtocol LabsOffchain LabsPolygonMatter LabsO(1)LabsNebraDaniel LubarovSandeep NailwalSandy PengUma RoySreeram KannanJoe AndrewsBen FischIllia PolosukhinLyuben Belov | |
7 | Series A | Nov 2024 | $12,000,000 | AI | Variant FundPolychain CapitalChapter OneLightspeed FactionBankless VenturesGSR Markets LTDIOSG VenturesVertex VenturesBlockchain Builders Fund (BBF)Wintermute VenturesAlumni Ventures (AVG)Ambush Capital | |
8 | Pre-seed | Jun 2024 | $3,000,000 | AIInfrastructure | Protocol LabsMH VenturesHashkey CapitalArkStream CapitalOKX Ventures (ex OKEx Blockdream Ventures)Symbolic Capital (ex Hyperedge Capital)CMS HoldingsP2 Ventures (Polygon Ventures)Blockchain CoinvestorsAmber GroupAmbush CapitalCogitent VenturesBuilder CapitalOptic CapitalOak Grove VenturesMozaik CapitalSandeep NailwalIllia PolosukhinAustin Federa | |
9 | Public sale | Jan 2025 | $800,000 | AIopBNB EcosystemPolygon Ecosystem | - | |
10 | Seed | Jul 2021 | $2,500,000 | Web3 | SignalFireAlchemy VenturesFigment CapitalIllia PolosukhinHustle Fund |









