Earlybird Venture Capital
Explore projects backed by Earlybird Venture Capital
| # | Project | Round | Date | Raised | Category | Investors | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seed | Mar 2023 | $22,500,000 | Asset ManagementDeFiEthereum EcosystemLiquidity | Pantera CapitalRoad CapitalAirTree VenturesStandard CryptoSALT fundParaFi CapitalDistributed Capital PartnersKraynos CapitalEarlybird Venture CapitalMouro Capital | |
| 2 | Series B | Jul 2025 | $40,000,000 | Finance/BankingStablecoin | Polychain CapitalRibbit CapitalEndeavor CatalystPantera CapitalBain Capital Crypto | |
| 3 | Seed | Dec 2022 | $4,000,000 | DeFiLending/BorrowingSecurity | Blockchange VenturesCircle VenturesSIX FinTech VenturesEarlybird Venture Capital | |
| 4 | Series A | Feb 2022 | $10,000,000 | AIArtMarketplaceNFT | Earlybird Venture CapitalTarget Global4Founders CapitalAdara VenturesOnefootball | |
| 5 | Unknown | Apr 2021 | $4,000,000 | Finance/Banking | abn amro | |
| 6 | Series B | May 2021 | $11,200,000 | DeFi | CoparionDIP Capital | |
| 7 | Series A | Feb 2017 | $10,400,000 | DAppDeFiDEXPolygon Ecosystem | Earlybird Venture CapitalBlockchain CapitalPantera CapitalDigital Currency Group (DCG)LakestarFundersClubErik Voorhees | |
| 8 | Series A | Aug 2016 | $3,370,000 | Data ServiceWeb3 | Earlybird Venture CapitalDigital Currency Group (DCG)RWE VenturesAnthemis | 








