Druid Ventures
Explore projects backed by Druid Ventures
| # | Project | Round | Date | Raised | Category | Investors | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seed | Mar 2025 | $6,750,000 | AISecurity | ArchetypeWinklevoss CapitalDruid VenturesCircleGemini Frontier FundLegion CapitalDuke Capital PartnersBalaji SrinivasanSina Habibian | |
| 2 | Seed | Aug 2024 | $3,500,000 | Asset ManagementInfrastructureWallet | Foundation CapitalUOB Venture ManagementCaladanAlliance DAO (ex DeFi Alliance)Primal CapitalNGC VenturesMHC Digital FinanceDruid VenturesBlockchain Founders Fund (BFF)Marin Digital VenturesFirsthand AllianceRene ReinsbergNathan McCauley | |
| 3 | Unknown | May 2024 | $50,000 | DeFiLending/BorrowingReal-World Assets | Aptos Network | |
| 4 | Unknown | Oct 2023 | $7,900,000 | APIData ServiceInfrastructureInteroperabilityMultichain | Avon VenturesPlaceholderDruid VenturesAndrew Kang | |
| 5 | Public sale | Jul 2023 | $6,000,000 | Cosmos EcosystemMetaverseSocial Network | - | |
| 6 | Pre-seed | Jun 2023 | $1,000,000 | AIAnalyticsData Service | Blockchain Founders Fund (BFF)Animoca BrandsDruid VenturesEmurgo VenturesNext Gen Web3Vayner Fund | |
| 7 | Seed | Mar 2023 | $1,500,000 | DAppDeFiLiquidityMultichain | Druid VenturesRepublic Capital (ex Republic Labs)Big Brain Holdings | |
| 8 | Strategic | Apr 2025 | $2,000,000 | Bitcoin EcosystemInfrastructure | AxiomLeadout CapitalSand Harbor Capital | 








