Strobe Ventures (ex BlockTower Capital)
Explore projects backed by Strobe Ventures (ex BlockTower Capital)
| # | Project | Round | Date | Raised | Category | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Series A | Dec 2025 | $35,000,000 | Finance/BankingTrading | Miami International Holdings (MIAX)Tioga Capital PartnersGalaxy DigitalARK InvestVanEckCoinbase VenturesStrobe Ventures (ex BlockTower Capital)CMT DigitalThird Kind Venture Capital (3kvc)Auros Global | |
2 | Seed | Jun 2025 | $4,000,000 | Ethereum EcosystemInfrastructurePayment | SpeedinvestSemantic VenturesFabric VenturesStrobe Ventures (ex BlockTower Capital)Polymorphic Capital | |
3 | Series A | May 2025 | $11,000,000 | Avalanche EcosystemNFTSocial Network | Offline VenturesStrobe Ventures (ex BlockTower Capital)Coinbase VenturesCastle Island VenturesUnusual Ventures | |
4 | Seed | Feb 2025 | $12,000,000 | Ethereum EcosystemInfrastructureOraclePolygon Ecosystem | Strobe Ventures (ex BlockTower Capital)Brevan Howard Digital6th Man Ventures (6MV)Galaxy Vision HillRobot VenturesGnosisAndre CronjeStani Kulechov | |
5 | Public sale | Aug 2025 | $1,420,069 | DAppDeFiInfrastructureInteroperabilityMarketplaceMultichain | - | |
6 | Pre-seed | Oct 2024 | $10,000,000 | Data ServiceInfrastructureZero-knowledge | a16z Crypto Startup Accelerator (CSX)Credo VenturesStrobe Ventures (ex BlockTower Capital)Zachary WilliamsonJoe Andrews | |
7 | Strategic | Jul 2024 | $50,000,000 | DAppDeFiLending/BorrowingLiquidity | Ribbit CapitalAndreessen Horowitz (a16z crypto)Coinbase VenturesVariant FundPantera CapitalBrevan Howard DigitalStrobe Ventures (ex BlockTower Capital)Kraken VenturesHack VCIOSG VenturesRockawayXL1D (L1 Digital)Mirana VenturesCherry VCSemantic VenturesFenbushi CapitalLeadBlock PartnersRobot Ventures | |
8 | Grants | Nov 2024 | $5,000,000 | DeFiReal-World Assets | Oasis | |
9 | Seed | Oct 2023 | $4,100,000 | APIDeFi | Strobe Ventures (ex BlockTower Capital)NascentCoinbase VenturesGeometryRobot VenturesCMT DigitalMatrixport Ventures | |
10 | Strategic | Jul 2023 | $5,000,000 | DeFiEthereum EcosystemLending/BorrowingReal-World AssetsSolana Ecosystem | Strobe Ventures (ex BlockTower Capital)Tioga Capital PartnersCherry VCThe Spartan GroupGSR VenturesVeris VenturesMaven 11 CapitalFramework Ventures |










