Altonomy
Explore projects backed by Altonomy
| # | Project | Round | Date | Raised | Category | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unknown | Dec 2023 | $6,000,000 | Web3 | LightspeedLightspeed FactionPantera CapitalAptos NetworkWintermute VenturesAltonomyShima CapitalKraken VenturesWWVentures | |
2 | Seed | Oct 2022 | $2,700,000 | DeFi | cFundDouble Peak GroupAnimoca BrandsShima CapitalGenblock CapitalAltonomy | |
3 | Series A | Jun 2022 | $25,000,000 | DeFiDEXMultichain | Jump CryptoWintermute VenturesGSR Markets LTDLedgerPrimeQCP CapitalAltonomyDragonfly CapitalElectric CapitalCoinbase VenturesKraken VenturesFabric VenturesEvernew CapitalSpace Whale CapitalKronos ResearchMeltem DemirorsBalaji Srinivasan | |
4 | Public sale | Nov 2024 | $450,000 | DEXInfrastructureInteroperabilityL2 | - | |
5 | Unknown | Mar 2023 | $4,000,000 | AIAnalyticsAPIData ServiceDeFiEthereum EcosystemMarketplaceNFTTrading | Qiming Venture PartnersHash Global500 Startups (500 Global)Skyland Ventures | |
6 | Seed | Jan 2022 | $2,000,000 | GamingMetaversePolygon Ecosystem | Infinity Ventures Crypto (IVC)W3GG (ex YGG SEA)TPS CapitalPanony | |
7 | Unknown | May 2023 | $9,000,000 | AMMDeFiDEX | Founders fundPantera CapitalYZi Labs (ex Binance Labs)Coinbase VenturesApollo Capital | |
8 | Unknown | Dec 2021 | $2,350,000 | GamingMultichainNFT | EnjinstarterGSR VenturesAltonomyDAO MakerMH VenturesZBS CapitalK300 VenturesSuperLauncherTAG Ventures | |
9 | Seed | Dec 2021 | $3,000,000 | MetaverseWeb3 | Digital Finance Group (DFG)OKX Ventures (ex OKEx Blockdream Ventures)NGC VenturesAltonomyPAKALD CapitalJsquareGood Games Labs | |
10 | Seed | Nov 2021 | $2,000,000 | NFTWeb3 | LD CapitalShima CapitalAltonomyWeBlockYoubi CapitalOasis CapitalZonff PartnersWinkryptoHash Global |










