Ajit Tripathi
Explore projects backed by Ajit Tripathi
| # | Project | Round | Date | Raised | Category | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Series A | Jun 2025 | $10,000,000 | AIDePINInfrastructure | ByteTrade LabSIG DTI (a Susquehanna International Group Company)Mantle NetworkMirana VenturesEVM CapitalMoonPayBitGoPaper VenturesOutlier VenturesAmber GroupSelini CapitalG20 GroupRepublicPresto VenturesConsenSysTaisu VenturesNGC VenturesCogitent VenturesStake CapitalScott MooreMario NawfalAjit Tripathi | |
2 | Seed | Mar 2025 | $7,500,000 | GamingInfrastructureSolana Ecosystem | Lightspeed FactionMaven 11 CapitalMechanism CapitalRobot VenturesDelphi VenturesEquilibrium coPivot GlobalAnatoly YakovenkoTristanAjit Tripathi | |
3 | Unknown | Jan 2025 | $3,000,000 | DeFiInitia EcosystemStaking | Hack VCDelphi VenturesNascentCitizenX Crypto VenturesDCF GodDaryl LauDarren LauAjit TripathiNick Chong | |
4 | Seed | Sep 2024 | $8,500,000 | AIData ServiceInfrastructureSmart Contract Platform | a16z Crypto Startup Accelerator (CSX)Coinbase VenturesSV AngelBalaji SrinivasanSandeep NailwalIllia PolosukhinCanonical CryptoSymbolic Capital (ex Hyperedge Capital)SALT fundForesight VenturesNear FoundationCelestia FoundationBlackDragon VCThanefield CapitalPragma VenturesAnand IyerRyan WatkinsAjit TripathiPaul TaylorMo Dong | |
5 | Pre-seed | May 2024 | $1,000,000 | DeFiStaking | Hashed EmergentMask NetworkBreakOrbitFounderHeads VCCoinIX CapitalAjit Tripathi | |
6 | Unknown | Jan 2025 | - | InfrastructureMultichainZero-knowledge | Stake Capital | |
7 | Unknown | Apr 2024 | $70,000,000 | Bitcoin EcosystemL2Staking | ParadigmPolychain CapitalBullishHashkey CapitalHack VCGalaxy DigitalIOSG VenturesBreyer CapitalAmber GroupMantle NetworkHTX Ventures (ex Huobi Ventures)ViaBTC CapitalLD CapitalImToken Venturesp2p-validatorAllnodesEverstakeInfStonesLuganodesStakinRockXStakewithus01nodeBware LabsNodes GuruRyan FangSmokey The BeraAjit TripathiWaikit Laudomo | |
8 | Series A | May 2024 | $43,000,000 | Data ServiceEthereum EcosystemWeb3 | Founders fundDragonfly CapitalCyber FundSevenX VenturesFigment CapitalNomad CapitalChapter OneForesight VenturesMirana VenturesKR1 plcAlliance DAO (ex DeFi Alliance)Hashkey CapitalLocalGlobeSuperscryptRW3 VenturesElixir CapitalAltos VenturesSpark Digital CapitalLongHash VenturesOKX Ventures (ex OKEx Blockdream Ventures) | |
9 | Series A | Mar 2022 | $10,100,000 | DAppNFTPolygon EcosystemWeb3 | Jump CryptoTiger GlobalParaFi CapitalPolygon StudiosJordan MomtaziAniket JindalA CapitalZee Prime CapitalWoodstockSignum CapitalKain WarwickCoinDCXTRGCiSeed VenturesAlpha Wave GlobalAjit TripathiKartik Talwar | |
10 | Seed | Sep 2021 | $3,100,000 | Data ServiceWeb3 | Blockchain CapitalDivergenceCMS HoldingsFenbushi CapitalDouble Peak GroupTHE LAOSandeep NailwalStani KulechovAU21 CapitalProtocol LabsAltonomyAniket JindalLongHash VenturesYoubi CapitalPrivcode CapitalKeyur ShahDanny ZuckermanRichard DaiRegan BozmanAsh EganAjit Tripathi |









