Ethereum Holdings by Entity
Comprehensive data and insights on the Ethereum holdings of public and private companies, funds, and government entities worldwide.
Total Entities
67
Public, Private & Government
Total Ethereum Held
3.3M ETH
100.00% of total supply
Total Value (USD)
9.4B USD
Based on ETH price: $2,829.08
Ethereum Market Cap
341.5B USD
Last updated: 11/24/2025
Entities Holdings Distribution
Entities Distribution
Top Countries by Number of Entities
Public Companies Ethereum Treasuries
| # | Name | Ethereum | USD Value | Market Cap | Ent. Value | ETH/Share | Cost Basis | NgU | mNAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitmine Immersion TechBMNR | 1150263 | $3,254M | — | — | — | — | — | — |
| 2 | The Ether MachineDYNX | 345362 | $977M | — | — | — | — | — | — |
| 3 | SharpLink GamingSBET | 329995 | $934M | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Ethereum Foundation | 231600 | $655M | — | — | — | — | — | — |
| 5 | PulseChain SacPLS | 166300 | $470M | — | — | — | — | — | — |
| 6 | CoinbaseCOIN | 136800 | $387M | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Bit DigitalBTBT | 120300 | $340M | — | — | — | — | — | — |
| 8 | ETHZilla CorporationATNF | 102200 | $289M | — | — | — | — | — | — |
| 9 | MantleMNT | 101900 | $288M | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Golem FoundationGLM | 100800 | $285M | — | — | — | — | — | — |
| 11 | BTCS Inc.BTCS | 70000 | $198M | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Gnosis DAOGNO | 66600 | $188M | — | — | — | — | — | — |
| 13 | FG NexusFGNX | 48400 | $137M | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Lido DAOLDO | 35800 | $101M | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Ethereum Name ServiceENS | 27500 | $78M | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Frax FinanceFRAX | 23200 | $66M | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Arbitrum DAOARB | 22600 | $64M | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Optimism FoundationOP | 17900 | $51M | — | — | — | — | — | — |
| 19 | StatusSNT | 17300 | $49M | — | — | — | — | — | — |
| 20 | ZentryZENT | 16600 | $47M | — | — | — | — | — | — |
| 21 | GameSquare HoldingsGAME | 15600 | $44M | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Request NetworkREQ | 13400 | $38M | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Aave DAOAAVE | 12800 | $36M | — | — | — | — | — | — |
| 24 | ETH StrategySTRAT | 12300 | $35M | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Onchain FoundationLSK | 10200 | $29M | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Intchains GroupICG | 8800 | $25M | — | — | — | — | — | — |
| 27 | KR1 plcKROEF | 5500 | $16M | — | — | — | — | — | — |
| 28 | KlerosPNK | 4400 | $12M | — | — | — | — | — | — |
| 29 | BrainDAOIQ | 3300 | $9M | — | — | — | — | — | — |
| 30 | NounsNOUN | 3300 | $9M | — | — | — | — | — | — |
| 31 | GitcoinGTC | 2800 | $8M | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Axie InfinityAXS | 2600 | $7M | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Renzo ProtocolREZ | 2600 | $7M | — | — | — | — | — | — |
| 34 | ExodusEXOD | 2500 | $7M | — | — | — | — | — | — |
| 35 | FluidFLUID | 2400 | $7M | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Api3 DAOAPI3 | 2400 | $7M | — | — | — | — | — | — |
| 37 | SandclockQUARTZ | 2100 | $6M | — | — | — | — | — | — |
| 38 | BTC Digital LtdBTCT | 2100 | $6M | — | — | — | — | — | — |
| 39 | UNCX NetworkUNCX | 1700 | $5M | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Cartesi FoundationCTSI | 1000 | $3M | — | — | — | — | — | — |
| 41 | kpkKPK | 964 | $3M | — | — | — | — | — | — |
| 42 | Ready | 905 | $3M | — | — | — | — | — | — |
| 43 | Ronin NetworkRON | 888 | $3M | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Harbinger Digital | 875 | $2M | — | — | — | — | — | — |
| 45 | ObolOBOL | 800 | $2M | — | — | — | — | — | — |
| 46 | BalancerBAL | 654 | $2M | — | — | — | — | — | — |
| 47 | SporkDAO | 650 | $2M | — | — | — | — | — | — |
| 48 | BottoBOTTO | 618 | $2M | — | — | — | — | — | — |
| 49 | Blockscape | 592 | $2M | — | — | — | — | — | — |
| 50 | RealmsDAOLORDS | 584 | $2M | — | — | — | — | — | — |
| 51 | Bankless | 582 | $2M | — | — | — | — | — | — |
| 52 | StarHeroesSTAR | 410 | $1M | — | — | — | — | — | — |
| 53 | Abstract | 359 | $1M | — | — | — | — | — | — |
| 54 | Katana FoundationKAT | 325 | $1M | — | — | — | — | — | — |
| 55 | Ekubo ProtocolEKUBO | 300 | $1M | — | — | — | — | — | — |
| 56 | The DeFi Collective | 170 | $0M | — | — | — | — | — | — |
| 57 | After School ClubES | 164 | $0M | — | — | — | — | — | — |
| 58 | Centaurus Energy Inc.CTARF | 137 | $0M | — | — | — | — | — | — |
| 59 | DeFiGeek CommunityTXJP | 124 | $0M | — | — | — | — | — | — |
| 60 | B3ETH | 120 | $0M | — | — | — | — | — | — |
| 61 | Coinage MediaPLYBTN | 101 | $0M | — | — | — | — | — | — |
| 62 | FreysaFAI | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 63 | MetaLeX Labs | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 64 | Cosmos HealthCOSM | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ethereum Holdings TreemapVisual representation of the Ethereum supply, showing the distribution among all tracked entities.